4 桥梁技术状况评定 =================== .. raw:: html
4.1.1 桥梁构件的技术状况评分,按式(4.1.1)计算。
$$\\mathrm{PMCI}_{l}(\\mathrm{BMCI}_{l} 或 \\mathrm{DMCI}_{l})=100-\\sum^{k}_{x=1}U_{x}\\tag{4.1.1}$$ .. raw:: html当 x=1 时
$$U_{1}=\\mathrm{DP}_{i1}$$ .. raw:: html当 x≥2 时
$$U_{x}=\\dfrac{\\mathrm{DP}_{ij}}{100\\times \\sqrt{x}}\\times (100-\\sum^{x-1}_{y=1}U_{y})\\qquad (其中j=x)$$ .. raw:: html当 DPij=100 时
$$\\mathrm{PMCI}_{l}(\\mathrm{BMCI}_{l} 或 \\mathrm{DMCI}_{l})=0$$ .. raw:: html| 式中: | PMCIl | —— | 上部结构第i类部件l构件的得分,值域为0~100分; |
| BMCIl | —— | 下部结构第i类部件l构件的得分,值域为0~100分; | |
| DMCIl | —— | 桥面系第i类部件l构件的得分,值域为0~100分; | |
| k | —— | 第i类部件l构件出现扣分的指标的种类数; | |
| U、x、y | —— | 引入的变量; | |
| i | —— | 部件类别,例如i表示上部承重构件、支座、桥墩等; | |
| j | —— | 第i类部件l构件的第j类检测指标; | |
| DPij | —— | 第i类部件l构件的第j类检测指标的扣分值,根据构件各种检测指标扣分制进行计算,扣分值按表4.1.1规定取值。 |
| 检测指标所能达 到的最高等级类别 |
指标类别 | ||||
| 1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | |
| 3类 | 0 | 20 | 35 | — | — |
| 4类 | 0 | 25 | 40 | 50 | — |
| 5类 | 0 | 35 | 45 | 60 | 100 |
4.1.1 桥梁部件的技术状况评分,按式(4.1.2)计算。
$$\\mathrm{PCCI}_{i}=(\\overline{\\mathrm{PMCI}}-(100-\\mathrm{PMCI}_{\\mathrm{min}})/t\\tag{4.1.2}$$ 或 :math:`\qquad\qquad\qquad\qquad\quad\ \,\mathrm{BCCI}_{i}=(\overline{\mathrm{BMCI}}-(100-\mathrm{BMCI}_{\mathrm{min}})/t` 或 :math:`\qquad\qquad\qquad\qquad\quad\ \,\mathrm{DCCI}_{i}=(\overline{\mathrm{DMCI}}-(100-\mathrm{DMCI}_{\mathrm{min}})/t` .. raw:: html| 式中: | PCCIi | —— | 上部结构第i类部件的得分,值域为0~100分;当上部结构中的主要部件某一构件评分值PMCIt在[0,60)区间时,其相应的部件评分值PCCIi=PMCIl |
| PMCI | —— | 上部结构第i类部件各构件的得分平均值,值域为0~100分; | |
| BCCIi | —— | 下部结构第i类部件的得分,值域为0~100分;当下部结构中的主要部件某一构件评分值BMCIt在[0,60)区间时,其相应的部件评分值BCCIi=BMCIl | |
| BMCI | —— | 下部结构第i类部件各构件的得分平均值,值域为0~100分; | |
| DCCIi | —— | 桥面系第i类部件的得分,值域为0~100分; | |
| DMCI | —— | 桥面系第i类部件各构件的得分平均值,值域为0~100分; | |
| PCCImin | —— | 上部结构第i类部件中分值最低的构件得分值; | |
| BCCImin | —— | 下部结构第i类部件中分值最低的构件得分值; | |
| DCCImin | —— | 桥面系第i类部件分值最低的构件得分值; | |
| t | —— | 随构件的数量而变的系数,见表4.1.2。 |
| n(构件数) | t | n(构件数) | t |
| 1 | ∞ | 20 | 6.6 |
| 2 | 10 | 21 | 6.48 |
| 3 | 9.7 | 22 | 6.36 |
| 4 | 9.5 | 23 | 6.24 |
| 5 | 9.2 | 24 | 6.12 |
| 6 | 8.9 | 25 | 6.00 |
| 7 | 8.7 | 26 | 5.88 |
| 8 | 8.5 | 27 | .76 |
| 9 | 8.3 | 28 | 5.64 |
| 10 | 8.1 | 29 | 5.52 |
| 11 | 7.9 | 30 | 5.40 |
| 12 | 7.7 | 40 | 4.90 |
| 13 | 7.5 | 50 | 4.40 |
| 14 | 7.3 | 60 | 4.00 |
| 15 | 7.2 | 70 | 3.60 |
| 16 | 7.08 | 80 | 3.2 |
| 17 | 6.96 | 90 | 2.80 |
| 18 | 6.84 | 100 | 2.50 |
| 19 | 6.72 | ≥200 | 2.30 |
注:1.n 为第 i 类部件的构件总数。
2.表中未列出的 t 值采用内插法计算。
4.1.3 桥梁上部结构、下部结构、桥面系的技术状况评分,按式(4.1.3)计算。
$$\\mathrm{SPCI}(\\mathrm{SBCI} 或 \\mathrm{DBCI})=\\sum^{m}_{i=1}\\mathrm{PCCI}_{i}(\\mathrm{BCCI}_{i} 或 \\mathrm{DCCI}_{i}) \\times W_{i}\\tag{4.1.3}$$ .. raw:: html| 式中: | SPCI | —— | 桥梁上部结构技术状况评分,值域为0~100分; |
| SBCI | —— | 桥梁下部结构技术状况评分,值域为0~100分; | |
| BDCI | —— | 桥面系技术状况评分,值域为0~100分; | |
| m | —— | 上部结构(下部结构或桥面系)的部件种类数; | |
| Wi | —— | 第i类部件的权重,按表4.2.1、表4.2.2-1 ~ 表4.2.2-3、表4.2.3、表4.2.4规定取值;对于桥梁中未设置的部件,应根据此部件的隶属关系,将其权重值分配给各既有部件,分配原则按照各既有部件权重在全部既有部件权重中所占比例进行分配。 |
4.1.4 桥梁总体的技术状况评分,按式(4.1.4)计算。
$$D_{r}=\\mathrm{BDCI}\\times W_{D}+\\mathrm{SPCI}\\times W_{SP}+\\mathrm{SBCI}\\times W_{SB}\\tag{4.1.4}$$ .. raw:: html| 式中: | Dr | —— | 桥梁总体技术状况评分,值域为0~100分; |
| WD | —— | 桥面系在全桥中的权重,按表4.2.5规定取值; | |
| WSP | —— | 上部结构在全桥中的权重,按表4.2.5规定取值; | |
| WSB | —— | 下部结构在全桥中的权重,按表4.2.5规定取值; |
4.1.5 桥梁技术状况分类界限宜按表4.1.5 规定执行。
| 技术状况评分 | 技术状况等级Dj | ||||
| 1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | |
| Dr (SPCI、SBCI、BDCI) |
[95,100] | [80,95) | [60,80) | [40,60) | [0,40) |
4.1.6 在桥梁技术状况评定时,当满足4.3节中规定的任一情况时,桥梁中技术技术状况应评为5类。
4.1.7 当上部结构和下部结构技术状况等级为3类、桥面系技术状况等级为4类,且桥梁总体技术状况评分为40≤Dr < 60时,桥梁总体技术状况等级应评定为3类。
4.1.8 全桥总体技术状况等级评定时,当主要部件评分达到4类或5类且影响桥梁安全时,可按照桥梁主要部件最差的缺损状况评定。
4.2 各结构形式桥梁部件分类及权重指 ------------------------------------------ .. raw:: html| 部位 | 类别i | 评价部位 | 权重 |
| 上部结构 | 1 | 上部承重构件(主梁、挂梁) | 0.70 |
| 2 | 上部一般构件(湿接缝、横隔板等) | 0.18 | |
| 3 | 支座 | 0.12 | |
| 下部结构 | 4 | 翼墙、耳墙 | 0.02 |
| 5 | 锥坡、护坡 | 0.01 | |
| 6 | 桥墩 | 0.30 | |
| 7 | 桥台 | 0.30 | |
| 8 | 墩台基础 | 0.28 | |
| 9 | 河床 | 0.07 | |
| 10 | 调治构造物 | 0.20 | |
| 桥面系 | 11 | 桥面铺装 | 0.40 |
| 12 | 伸缩缝装置 | 0.25 | |
| 13 | 人行道 | 0.10 | |
| 14 | 栏杆、护栏 | 0.10 | |
| 15 | 排水系统 | 0.10 | |
| 16 | 照明、标志 | 0.05 |
4.2.2 拱式桥各部件权重值宜按表4.2.2-1 ~ 表4.2.2-3的规定取值。
| 部位 | 类别i | 评价部位 | 权重 |
| 上部结构 | 1 | 主拱圈 | 0.70 |
| 2 | 拱上结构 | 0.20 | |
| 3 | 桥面板 | 0.10 | |
| 下部结构 | 4 | 翼墙、耳墙 | 0.02 |
| 5 | 锥坡、护坡 | 0.01 | |
| 6 | 桥墩 | 0.30 | |
| 7 | 桥台 | 0.30 | |
| 8 | 墩台基础 | 0.28 | |
| 9 | 河床 | 0.07 | |
| 10 | 调治构造物 | 0.02 | |
| 桥面系 | 11 | 桥面铺装 | 0.40 |
| 12 | 伸缩缝装置 | 0.25 | |
| 13 | 人行道 | 0.10 | |
| 14 | 栏杆、护栏 | 0.10 | |
| 15 | 排水系统 | 0.10 | |
| 16 | 照明、标志 | 0.05 |
| 部位 | 类别i | 评价部位 | 权重 |
| 上部结构 | 1 | 刚架拱片(桁架拱片) | 0.50 |
| 2 | 横向联结线 | 0.0.25/td> | |
| 3 | 桥面板 | 0.25 | |
| 下部结构 | 4 | 翼墙、耳墙 | 0.0.02 |
| 5 | 锥坡、护坡 | 0.10 | |
| 6 | 桥墩 | 0.30 | |
| 7 | 桥台 | 0.30 | |
| 8 | 墩台基础 | 0.28 | |
| 9 | 河床 | 0.07 | |
| 10 | 调治构造物 | 0.02 | |
| 桥面系 | 11 | 桥面铺装 | 0.40 |
| 12 | 伸缩缝装置 | 0.25 | |
| 13 | 人行道 | 0.10 | |
| 14 | 栏杆、护栏 | 0.10 | |
| 15 | 排水系统 | 0.10 | |
| 16 | 照明、标志 | 0.05 |
| 部位 | 类别i | 评价部位 | 权重 |
| 上部结构 | 1 | 拱肋 | 0.28 |
| 2 | 横向联结系 | 0.05 | |
| 3 | 立柱 | 0.13 | |
| 4 | 吊杆 | 0.13 | |
| 5 | 系杆(含锚具) | 0.28 | |
| 6 | 桥面板(梁) | 0.08 | |
| 7 | 支座 | 0.05 | |
| 下部结构 | 8 | 翼墙、耳墙 | 0.02 |
| 9 | 锥坡、护坡 | 0.10 | |
| 10 | 桥墩 | 0.30 | |
| 11 | 桥台 | 0.30 | |
| 12 | 墩台基础 | 0.28 | |
| 13 | 河床 | 0.07 | |
| 14 | 调治构造物 | 0.02 | |
| 桥面系 | 15 | 桥面铺装 | 0.40 |
| 16 | 伸缩缝装置 | 0.25 | |
| 17 | 人行道 | 0.10 | |
| 18 | 栏杆、护栏 | 0.10 | |
| 19 | 排水系统 | 0.10 | |
| 20 | 照明、标志 | 0.05 |
| 部位 | 类别i | 评价部位 | 权重 |
| 上部结构 | 1 | 加劲梁 | 0.15 |
| 2 | 索塔 | 0.20 | |
| 3 | 支座 | 0.05 | |
| 4 | 主鞍 | 0.04 | |
| 5 | 主缆 | 0.25 | |
| 6 | 索夹 | 0.04 | |
| 7 | 吊索及钢护筒 | 0.17 | |
| 8 | 锚杆 | 0.10 | |
| 下部结构 | 9 | 锚碇 | 0.40 |
| 10 | 索塔基础 | 0.30 | |
| 11 | 散索鞍 | 0.15 | |
| 12 | 河床 | 0.10 | |
| 13 | 调治构造物 | 0.05 | |
| 桥面系 | 14 | 桥面铺装 | 0.40 |
| 15 | 伸缩缝装置 | 0.25 | |
| 16 | 人行道 | 0.10 | |
| 17 | 栏杆、护栏 | 0.10 | |
| 18 | 排水系统 | 0.10 | |
| 19 | 照明、标志 | 0.05 |
| 部位 | 类别i | 评价部位 | 权重 |
| 上部结构 | 1 | 斜拉索系统(斜拉索、锚具、拉索护套、减震装置等) | 0.40 |
| 2 | 主梁 | 0.25 | |
| 3 | 索塔 | 0.25 | |
| 4 | 支座 | 0.10 | |
| 下部结构 | 5 | 翼墙、耳墙 | 0.02 |
| 6 | 锥坡、护坡 | 0.01 | |
| 7 | 桥墩 | 0.30 | |
| 8 | 桥台 | 0.30 | |
| 9 | 墩台基础 | 0.28 | |
| 10 | 河床 | 0.02 | |
| 11 | 调治构造物 | 0.40 | |
| 桥面系 | 12 | 桥面铺装 | 0.40 |
| 13 | 伸缩缝装置 | 0.25 | |
| 14 | 人行道 | 0.10 | |
| 15 | 栏杆、护栏 | 0.10 | |
| 16 | 排水系统 | 0.10 | |
| 17 | 照明、标志 | 0.05 |
| 桥梁部位 | 权重 |
| 上部结构 | 0.40 |
| 下部结构 | 0.40 |
| 桥面系 | 0.20 |
4.3.1 在桥梁技术状况评价中,有下列情况之一时,整座桥应评为5类桥: