9 桥梁下部结构构件技术状况评定 ======================================== .. raw:: html
9.1.1 墩身评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 轻微蜂窝、麻面 | 累计面积≤构件面积的20%,单处面积≤1.0m² |
| 3 | 较多蜂窝、麻面 | 累计面积>构件面积的20%,单处面积>1.0m² |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部混凝土剥落、露筋 | 累计面积≤构件面积的3%,单处面积≤0.5m² |
| 3 | 较大范围混凝土剥落、露筋 | 累计面积>构件面积的3%且≤构件面积的10%,单处面积≤1.0m² |
| 4 | 大范围混凝土剥落、露筋 | 累计面积>构件面积的10%,单处面积>1.0m² |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部空洞、孔洞 | 累计面积≤构件面积的3%,单处面积≤0.5m² |
| 3 | 较大范围空洞、孔洞 | 累计面积>构件面积的3%且≤构件面积的10%,单处面积≤0.5m²或最大深度≤25mm |
| 4 | 大范围空洞、孔洞 | 累计面积>构件面积的10%,单处面积>0.5m²或最大深度>25mm |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 有锈蚀现象 |
| 3 | 钢筋锈蚀,混凝土表面有洞主筋方向的裂缝或混凝土表面有锈迹 |
| 4 | 大量主筋锈蚀,混凝土表面保护层剥落,钢筋祼露,甚至出现主筋锈断现象 |
| 5 | 钢筋严重锈蚀,主筋锈断,混凝土表面开裂严重,出现严重滑动或倾斜等现象 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 无碳化现象 |
| 2 | 有少量碳化或腐蚀现象,且所有碳化深度均小于混凝土保护层厚度 |
| 3 | 部分位置出现碳化现象,局部碳化深度大于混凝土保护层厚度,混凝土表面少量胶凝料松散粉化,或构件受强酸性液体或气体腐蚀,造成混凝土受到腐蚀,或钢筋出现少量锈蚀,或有冻融现象,造成混凝土出现胀裂 |
| 4 | 大部分位置碳化,碳化深度大于混凝土保护层厚度,混凝土表面胶凝料大量松散粉化,或构件受强酸性液体或气体腐蚀,造成混凝土腐蚀或钢筋大量锈蚀,或有冻融现象,造成混凝土严重胀裂 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 有磨损现象,个别部位表面磨耗,粗集料显露 | 累计面积≤构件面积的5%² |
| 3 | 较大范围有磨损,缩颈现象,并出现露桩或锈蚀 | 累计面积>构件面积的5%且≤构件面积的50% |
| 4 | 大范围有磨损,缩颈现象,混凝土剥蚀,大范围出现露筋现象,祼露钢筋锈蚀 | 累计面积>构件面积的20% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 砌体局部出现灰缝脱落现象,或砌体局部出现破损、剥落等现象 | 灰缝脱落累计长度≤构件截面长度的10%,或破损、剥落累计面积≤构件面积的3% |
| 3 | 砌体大范围出现灰缝脱落现象,或砌体较大范围出现破损、剥落等现象 | 灰缝脱落累计长度>构件截面长度的10%,或破损、剥落累计面积>构件面积的3%且≤构件面积的10% |
| 4 | 砌体大范围出现破损、剥落、松动、变形等现象 | 破损、剥落、松动、变形等累计面积>构件面积的10% |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 桥墩出现轻微下沉、倾斜滑动等,发展缓慢或趋向稳定 |
| 4 | 桥墩出现滑动、下沉、倾斜,变形小于或等于规范值 |
| 5 | 桥墩不稳定,出现严重滑动、下沉、位移、倾斜现象,造成结构和桥面变形过大,变形大于规范值或不能正常行车 |
注:简支梁墩台允许沉降——均匀总沉降值(不包括施工中沉降):2.0 cm;相邻墩台均匀沉降值(不包括施工中沉降):1.0 cm;顶面水平位移:0.5 cm。L为相邻墩台间最小跨境长度,以米计。跨径小于25cm时仍以25m计。
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好,无裂缝 | — |
| 2 | 网状裂缝:局部网状裂缝 | 网状裂缝:累计面积≤构件面积的20%,单处面积≤1.0m² |
| 墩身的水平裂缝:较少裂缝,缝宽未超限 | 墩身的水平裂缝:缝长≤墩身直径或墩身宽度的1/8 | 竖向裂缝:较少裂缝,缝宽未超限 | 竖向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/5 | 不等高的墩盖梁上的竖向裂缝:较少裂缝,缝宽未超限 | 不等高的墩盖梁上的坚向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/2 | 悬臂桥墩角隅处的裂缝:较少裂缝,缝宽未超限 | 悬臂桥墩角隅处的裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | 镶面石突出的裂缝:局部开裂 | 镶面石突出的裂缝:累计面积≤构件面积的10%,单处面积≤0.5m² |
| 3 | 网状裂缝:局部网状裂缝 | 网状裂缝:累计面积>构件表面积的20%,单处面积>1.0m² | 从基础向上发展至墩身的裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 从基础向上发展至墩身的裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3,间距≥50cm | 墩身的水平裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 墩身的水平裂缝:缝长>墩身直径或墩身宽度的1/8,且≤墩身直径或墩身宽度的1/2 | 墩身的剪切破坏:较多裂缝,缝宽未超限 | 墩身的剪切破坏:缝长≤截面尺寸的1/3 | 竖向裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 竖向裂缝:缝长>截面尺寸的1/5且≤截面尺寸的1/3,间距≥30cm | 不等高的墩盖梁上的竖向裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 不等高的墩盖梁上的坚向裂缝:缝长>截面尺寸的1/3,且≤截面尺寸的2/3 | 悬臂桥墩角隅处的裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 悬臂桥墩角隅处的裂缝:缝长>截面尺寸的1/3,且≤截面尺寸的1/2 | 镶面石突出的裂缝:局部开裂,少量裂缝宽度超限 | 镶面石突出的裂缝:累计面积>构件面积的10%且≤构件面积的20%,单处面积≤1.0m² |
| 4 | 从基础向上发展至墩身的裂缝:存在大量裂缝,缝宽大多超限 | 从基础向上发展至墩身的裂缝:缝长>截面尺寸的1/3,间距<50cm | 墩身的水平裂缝:存在大量裂缝,缝宽大多超限 | 墩身的水平裂缝:缝长>墩身直径或墩身宽度的1/2 | 墩身的剪切破坏:缝宽超限 | 墩身的剪切破坏:缝长>截面尺寸的1/3 | 竖向裂缝:存在大量裂缝,缝宽大多超限 | 竖向裂缝:缝长>截面尺寸的1/3,间距<30cm | 悬臂桥墩角隅处的裂缝:缝宽超限 | 悬臂桥墩角隅处的裂缝:缝长>截面尺寸的1/2 | 不等高的墩盖梁上的竖向裂缝:存在大量裂缝,缝宽大多超限,少部分混凝土出现剥落、露筋 | 不等高的墩盖梁上的坚向裂缝:缝长>截面尺寸的2/3 | 镶面石突出的裂缝:多处开裂,裂缝宽度大多超限 | 镶面石突出的裂缝:累计面积>构件面积的20% |
| 5 | 桥墩出现结构性裂缝,缝宽超限,裂缝有开合现象,桥墩变形失稳 | — |
9.1.2 盖梁和系梁评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好,无裂缝 | — |
| 2 | 网状裂缝:局部网状开裂 | 网状裂缝:累计面积≤构件面积的20%,单处面积≤1.0m² |
| 墩帽顶面水平裂缝:少量裂缝,缝宽未超限 | 墩帽顶面水平裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | 由支承垫石从下向上发展的裂缝:缝宽未超限 | 由支承垫石从下向上发展的裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | 盖梁自上而下的垂直裂缝:缝宽未超限 | 盖梁自上而下的垂直裂缝:缝长≤截面尺寸的1/5,间距>80cm |
| 3 | 网状裂缝:局部网裂 | 网状裂缝:累计面积>构件面积的20%,单处面积>1.0m² | 墩帽顶面水平裂缝:缝宽未超限 | 墩帽顶面水平裂缝:缝长>截面尺寸的1/3,且≤截面尺寸的2/3 | 由支承垫石从下向上发展的裂缝:缝宽未超限 | 由支承垫石从下向上发展的裂缝:缝长>截面尺寸的1/3,且≤截面尺寸的2/3 | 墩盖梁自上而下的垂直裂缝:缝宽未超限 | 盖梁自上而下的垂直裂缝:缝长>截面尺寸的1/5,且≤截面尺寸的1/3,间距≥50cm |
| 4 | 墩帽顶面水平裂缝:存在大量裂缝,缝宽超限 | 墩帽顶面水平裂缝:缝长>截面尺寸的2/3,间距<20cm | 由支承垫石从下向上发展的裂缝:存在大量裂缝,缝宽超限 | 由支承垫石从下向上发展的裂缝:缝长>截面尺寸的2/3 | 盖梁自上而下的垂直裂缝:裂缝贯通,缝宽超限 | 盖梁自上而下的垂直裂缝:缝长>截面尺寸的1/3,间距<50cm |
9.2 桥台 ---------------------- .. raw:: html
9.2.1 台身评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部混凝土剥落 | 累计面积≤构件面积5%,单处面积≤0.5m² |
| 3 | 较大范围混凝土剥落 | 累计面积>构件面积5%且≤构件面积的20%,单处面积≤1.0m² |
| 4 | 大范围混凝土剥落 | 累计面积>构件面积的20%,单处面积>1.0m² |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部空洞、孔洞 | 累计面积≤构件面积5%,单处面积≤0.5m² |
| 3 | 较大范围空洞、孔洞 | 累计面积>构件面积5%且≤构件面积的20%,单处面积≤1.0m²或深度≤25mm |
| 4 | 大范围空洞、孔洞 | 累计面积>构件面积的20%,单处面积>1.0m²或深度>25mm |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 出现磨损,个别部位表面磨损,粗集料显露 | 累计面积≤构件面积10% |
| 3 | 大范围有磨损,粗集料显露 | 累计面积>构件面积10% |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 有局部碳化或腐蚀现象,且所有碳化深度均小于混凝土保护层厚度 |
| 3 | 大部分出现碳化或腐蚀现象,局部碳化深度大于混凝土保护层厚度,混凝土表面少量胶凝料松散粉化 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 砌体局部出现灰缝脱落现象,或砌体局部出现破损、剥落等现象 | 灰缝脱落累计长度≤构件截面长度的10%,或破损、剥落累计面积<构件面积的3% |
| 3 | 砌体大范围出现灰缝脱落现象,或砌体较大范围出现破损、剥落等现象 | 灰缝脱落累计长度>构件截面长度的10%,或破损、剥落、局部变形等累计面积>构件面积的3%且≤构件面积的10% |
| 4 | 砌体大范围出现破损、剥落、松动、变形等现象 | 破损、剥落、松动、变形等现象累计面积>构件面积的10% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 台背路面轻微沉降,有轻度跳车现象 | 沉降值≤2cm |
| 3 | 台背路面沉降较大,桥头跳车明显 | 沉降值>2cm且≤5cm |
| 4 | 台背路面明显沉降,桥头跳车严重 | 沉降值>5cm |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 台背排水不良,造成桥台被渗水污染 |
| 3 | 台背填土排水不畅,填土出现膨胀或冻裂现象,造成挤压隆起,变形发展较快 |
| 4 | 台背填土排水不畅,填土出现膨胀或冻裂现象,造成台身、翼墙等构件出现大面积鼓肚或砌体松动,甚至出现严重变形 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 出现轻微下沉、倾斜滑动,发展缓慢或趋向稳定 |
| 4 | 桥台出现滑动、下沉、倾斜、冻拔等,台背填土有沉降裂缝或挤压隆起,变形发展较快,变形小于或等于规范值 |
| 5 | 桥台不稳定,出现严重滑动、下沉、位移、倾斜、冻拔等,造成结构和桥面变形过大,变形大于规范值或不能正常行车 |
注:简支梁墩台允许沉降见表9.1.1-8的表注
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好,无裂缝 | — |
| 2 | 网状裂缝:局部网状开裂 | 网状裂缝:累计面积≤构件面积的20%,单处面积≤1.0m² |
| 从基础向上发展至台身的裂缝;缝宽未超限 | 从基础向上发展至台身的裂缝;缝宽≤截面尺寸的1/5 | 台身的水平裂缝:缝宽未超限 | 台身的水平裂缝:缝长≤台身宽的1/8 | 竖向裂缝:缝宽未超限 | 竖向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | 翼墙和前墙断裂的裂缝:出现开裂,缝宽未超限 | 翼墙和前墙断裂的裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | 镶面石突出的裂缝:局部开裂 | 镶面石突出的裂缝:累计面积≤构件面积的10%,单处面积≤0.5m² |
| 3 | 网状裂缝:局部网状裂缝 | 网状裂缝:累计面积>构件面积的20%,单处面积>1.0m² | 从基础向上发展至台身的裂缝;缝宽未超限 | 从基础向上发展至台身的裂缝;缝宽>截面尺寸的1/5且≤截面尺寸的1/3,间距≥20cm | 台身的水平裂缝:缝宽未超限 | 台身的水平裂缝:缝长≤台身宽的1/8 | 竖向裂缝:缝宽未超限 | 竖向裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2,间距≥20cm | 翼墙和前墙断裂的裂缝:出现开裂,缝宽未超限 | 翼墙和前墙断裂的裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3 | 镶面石突出的裂缝:局部开裂 | 镶面石突出的裂缝:累计面积>构件面积的10%,单处面积>1.0m² |
| 4 | 从基础向上发展至台身的裂缝;重点部位缝宽超限 | 从基础向上发展至台身的裂缝;缝宽>截面尺寸的1/3,间距<20cm | 台身的水平裂缝:重点部位缝宽超限 | 台身的水平裂缝:缝长>台身宽的1/8 | 竖向裂缝:重点部位缝宽超限 | 竖向裂缝:缝长>截面尺寸的1/2,间距<20cm | 翼墙和前墙断裂的裂缝:出现开裂,缝宽超限 | 翼墙和前墙断裂的裂缝:缝长>截面尺寸的2/3,缝宽>1.0mm |
| 5 | 桥台出现结构性裂缝,桥台变形失稳 | 缝宽>1.0mm,缝长>台身宽的2/3 |
9.2.2 台帽评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部混凝土剥落、磨损等 | 累计面积≤构件面积10%,单处面积≤0.5m² |
| 3 | 较大范围混凝土剥落,磨损等 | 累计面积>构件面积10%且≤构件面积20%,单处面积≤1.0m² |
| 4 | 大范围混凝土剥落,磨损等 | 累计面积≥构件面积20%,单处面积>1.0m² |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 无碳化现象 |
| 2 | 有局部碳化或腐蚀现象,且所有碳化深度均小于混凝土保护层厚度 |
| 3 | 大部分出现碳化或腐蚀现象,局部碳化深度大于混凝土保护层厚度,混凝土表面松散粉化 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好,无裂缝 | — |
| 2 | 由支承垫石从下向上发展的裂缝:缝宽未超限 | 由支承垫石从下向上发展的裂缝:缝长≤截面尺寸的2/3 |
| 台帽自上而下的垂直裂缝:缝宽未超限 | 台帽自上而下的垂直裂缝:缝长≤截面尺寸的2/3,间距≥20cm | |
| 3 | 由支承垫石从下向上发展的裂缝:缝宽超限 | 由支承垫石从下向上发展的裂缝:缝长>截面尺寸的2/3 |
| 台帽自上而下的垂直裂缝:缝宽超限 | 台帽自上而下的垂直裂缝:缝宽>限值且≤1.0mm,缝长>截面尺寸的2/3,间距<20cm | |
| 4 | 台帽自上而下的垂直裂缝:缝宽超限 | 台帽自上而下的垂直裂缝:缝宽>1.0mm,缝长>截面尺寸的2/3,间距<20cm |
9.3 基础 --------------------------------- .. raw:: html
9.3.1 应对基础及河底铺砌的缺损情况进行详细检查。水下部分可通过相关辅助手段(水下摄像机、水下腐蚀电位测量仪等)进行检查,了解构建的损伤、损坏情况。
9.3.2 基础(包括水下基础)评定指标积分及评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 基础无冲蚀现象,表面长有青苔、杂草 | — |
| 3 | 基础有局部冲蚀现象,部分外露,但未露出基底 | 基础冲空面积≤10% |
| 4 | 浅基被冲空,露出底面,冲刷深度大于设计值 | 基础冲空面积且>10%且≤20% |
| 5 | 冲刷深度大于设计值,地基失效,承载力降低,或桥台岸坡滑移或基础无法修复 | 基础冲空面积且>20% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 承台出现少量剥落、露筋、锈蚀现象,或基础少量混凝土剥落 | 累计面积≤构件面积3%,单处面积≤0.25m² |
| 3 | 承台较大范围出现剥落、露筋、锈蚀现象,或基础小范围出现剥落、露筋、锈蚀现象 | 剥落、露筋累计面积>构件面积3%且≤构件面积10%,单处面积>0.25m²且≤1.0m² |
| 4 | 承台大范围出现严重剥落、露筋、锈蚀现象且混凝土出现严重锈蚀裂缝,或基础较大范围出现剥落、露筋、主筋严重锈蚀 | 剥落、露筋累计面积>构件面积10%且≤构件面积20%,单处面积>1.0m² |
| 5 | 基础大量剥落、露筋且主筋有锈断现象,基础失稳 | 基础剥落、露筋累计面积>构件面积20%,单处面积>1.0m² |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 基础或承台有轻微磨损、腐蚀现象,个别部位表面磨耗,粗骨料显露 | 累计面积≤构件面积3% |
| 3 | 基础或承台大范围被侵蚀,有磨损、缩颈,露筋或者环状冻裂现象;或桩基顶面出现较大空洞 | 累计面积>构件面积3%且≤构件面积10% |
| 4 | 混凝土腐蚀或钢筋大量锈蚀并有锈断现象;或有严重冻融现象,造成大面积混凝土胀裂 | 累计面积>构件面积10% |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 河底铺砌完好,无冲刷现象 |
| 2 | 河底铺砌局部轻微冲刷或损坏 |
| 3 | 河底铺砌冲刷较重或损坏严重 |
| 4 | 河底铺砌出现严重冲刷淘空或损坏 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 出现轻微的下沉,发展缓慢或下沉趋于稳定化 |
| 4 | 出现下沉现象,沉降量小于或等于规范值 |
| 5 | 基础不稳定,下沉现象严重,沉降量大于规范值,造成上部结构和桥面系变形过大 |
注:简支梁基础允许沉降——均匀总沉降值(不包括施工中沉降):2.0 cm;相邻墩台均匀沉降值差值(不包括施工中沉降):1.0 cm。L为相邻墩台间最小跨境长度,以米计。跨径小于25m时仍以25m计。
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 出现滑移或倾斜,导致支座和墩台支承面轻微损坏,或导致伸缩装置破坏、接缝减小、伸缩机能受损,但发展缓缓慢或下沉趋于稳定 |
| 4 | 基础出现滑移或倾斜,导致支座和墩台支承面被严重破坏,或导致伸缩装置破坏、接缝减小、伸缩机能完全丧失,或滑移量过大,梁端与胸墙紧贴 |
| 5 | 滑移量过大导致前墙破坏或局部破碎、压曲,或基础不稳定,滑移或倾斜现象严重,或导致梁体从支承面上滑落 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 结构应力异常,出现剪切裂缝,缝宽未超限 | 缝长≤截面尺寸的1/3 |
| 3 | 结构应力异常,出现剪切裂缝,缝宽未超限 | 缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2 |
| 4 | 结构应力异常,出现剪切裂缝或混凝土出现碎裂 | 缝宽>限值且≤1.0mm,缝长>截面尺寸的1/2 |
| 5 | 结构应力异常,出现剪切裂缝,裂缝贯通,基础处于失稳状态,或基础现结构性裂缝甚至断裂 | 缝宽>1.0mm,缝长>截面尺寸的1/2 |
9.4 翼墙、耳墙 ---------------------- .. raw:: html
9.4.1 翼墙、耳墙评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部混凝土出现空洞、孔洞、剥落,或砖石表面小块脱落 | 累计面积≤构件面积的5%,单处面积≤0.5m² |
| 3 | 较大范围混凝土或砖石出现空洞、孔洞、剥落 | 累计面积>构件面积的5%且≤构件面积的30%,单处面积≤1.0m² |
| 4 | 大范围混凝土或砖石出现空洞、孔洞、剥落 | 累计面积>构件面积的20% |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 存在明显的永久变形,但无明显的外倾、下沉,或出现填料损失,但仍可起到挡土的作用 |
| 4 | 有下沉、滑动现象,造成翼墙断裂,外倾失稳,砌体变形,部分倒塌,或填料严重流失,失去挡土功能 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 局部鼓肚,砌体松动 |
| 3 | 大面积鼓肚,砌体松动 |
| 4 | 大面积鼓肚,砌体松动,甚至出现严重渗漏 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好或有轻微网裂 | 网裂总面积≤10% |
| 2 | 较多网裂,出现个别网裂,缝宽未超限 | 网裂总面积>10% |
| 3 | 出现多处裂缝,未贯通,缝宽超限,或翼墙或耳墙有断裂,与前墙脱开现象 | — |
| 4 | 出现通缝,裂缝超限,或翼墙或耳墙断裂,与前墙完全脱开 | — |
9.5 锥坡、护坡 ---------------------- .. raw:: html
9.5.1 锥坡、护坡评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 铺砌面局部隆起、凹陷、开裂,砌缝砂浆脱落,或局部铺砌面下滑,坡角损坏 | 缺陷面积≤10% |
| 3 | 铺砌面出现大面积隆起、凹陷、开裂,砌缝砂浆脱落 | 缺陷面积>10%且≤20% |
| 4 | 出现孔洞,破损等,丧失锥坡、护坡功能,或锥坡体和坡脚损坏严重,大面积滑坡、坍塌,坡顶下降较大,锥坡、护坡作用明显降低 | 缺陷面积>20% |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 局部冲成浅坑 |
| 3 | 坡脚局部冲蚀,冲成深坑,沟或槽 |
| 4 | 堆坡体和坡脚冲蚀严重,基础有淘空现象 |
9.6 河床及调治构造物 ---------------------- .. raw:: html
9.6.1 河床评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 局部有漂流物,堵塞河道 |
| 3 | 多处有漂流物堵塞河道 |
| 4 | 河道被完全堵塞 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 河床稳定,无冲刷现象 |
| 2 | 局部轻微冲刷 |
| 3 | 冲刷较重,墩台底有淘空现象,防护体损坏严重 |
| 4 | 河床压缩,出现严重冲刷淘空,危及桥梁安全 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 局部轻微淤积 |
| 3 | 河床淤泥严重,河床扩宽有变迁趋势 |
| 4 | 已出现变迁、扩宽现象,并有发展趋势 |
9.6.2 调制构造物评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 构造物局部断裂,砌体松动、鼓肚、凹陷或灰浆脱落 |
| 3 | 表面出现大面积损坏或坡脚局部损坏 |
| 4 | 需要设置但没有设置调治构造物者 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 边坡局部下滑,基础局部冲空 |
| 3 | 边坡大面积下滑,构造物出现下沉、倾斜,局部坍塌 |
| 4 | 构造物出现下沉、倾斜、坍塌,基础冲蚀严重 |
:math:`\ `