10 桥面系构件技术状况评定 ======================================== .. raw:: html
10.1.1 沥青混凝土桥面铺装评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部出现波浪拥包 | 波浪拥包面积≤10%,波峰波谷高差≤25mm |
| 或局部有高低不平的现象 | 高低差≤25mm | |
| 或局部出现车辙,深度较浅 | 铺装层出现车辙的面积≤10%,深度≤25mm | |
| 3 | 多处出现波浪拥包 | 波浪拥包面积>10%且≤20%,波峰波谷高差≤25mm |
| 或多处有高低不平的现象 | 高低差≤25mm | |
| 或较大面积出现车辙,深度较浅 | 铺装层出现车辙的面积>10%且≤20%,深度≤25mm | |
| 4 | 大面积出现波浪拥包 | 波浪拥包面积>20%,波峰波谷高差>25mm |
| 或普遍有高低不平的现象 | 高低差≤25mm | |
| 或大面积出现车辙,深度较深 | 铺装层出现车辙的面积>20%,深度>25mm | |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部出现泛油 | 面积10% |
| 3 | 多处出现泛油 | 面积>10%且≤20% |
| 4 | 大面积出现泛油、磨光 | 面积>20% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 面层局部松散、露骨 | 松散、露骨累计面积≤10% |
| 或局部浅坑槽 | 坑槽深度≤25mm,累计面积≤3%,单处面积≤0.5㎡ | |
| 3 | 多处松散、露骨 | 松散、露骨累计面积>10%且≤20% |
| 或多处出现坑槽 | 坑槽深度≤25mm,累计面积>3%且≤10%,单处面积积>0.5m2且≤1.0㎡ | |
| 4 | 大部分松散、露骨 | 松散、露骨累计面积>20% |
| 大部分有坑槽 | 坑槽深度>25mm,累计面积>10%,单处面积>1.0㎡ | |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部龟裂、裂缝区无变形、无散落 | 龟裂缝宽≤2.0mm,部分裂缝块度≤0.5m |
| 或局部块裂、局部区无散落 | 块裂缝宽≤3.0mm,大部分裂缝块度>1.0m | |
| 或有纵横裂缝、裂缝壁无散落、无支缝 | 纵横裂缝缝长≤1.0m,缝宽≤3.0mm | |
| 3 | 局部龟裂,状态明显,裂缝区有轻度散落或变形 | 龟裂缝宽>2.0且≤5.0mm,部分裂缝块度≤2.0m |
| 或局部块裂,裂缝区有散落 | 块裂缝宽>3.0mm,大部分裂缝块度>0.5m且≤1.0m | |
| 或有纵横裂缝,裂缝壁有散落,有支缝 | 纵横裂缝缝长>1.0m且≤2.0m,缝宽>3.0mm | |
| 4 | 多处龟裂,特征显著,裂缝区变形明显、散落严重 | 龟裂缝宽>5.0mm,大部分裂缝块度≤2.0m |
| 或多处块裂,裂缝区散落严重 | 块裂缝宽>3.0mm,大部分裂缝块度≤0.5m | |
| 或有纵横通缝,裂缝壁散落,支缝严重 | 纵横裂缝缝长>2.0m,缝宽>3.0mm | |
10.1.2 水泥混凝土桥面铺装评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部出现磨光、脱皮、露骨 | 面积≤10% |
| 3 | 多处出现磨光、脱皮、露骨 | 面积>10%且≤20% |
| 4 | 大面积出现磨光、脱皮、露骨 | 面积>20% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部接缝两侧出现高差现象平 | 高差≤10mm |
| 3 | 多处接缝两侧出现高差现象 | 高差>10mm |
| 4 | 绝大多数接缝两侧出现高差现象 | 高差>10mm |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部出现坑洞 | 深度≤1cm,直径≤3cm,或累计面积≤3% |
| 3 | 多处坑洞 | 深度>1cm,直径>3cm,或累计面积>3%且≤10% |
| 4 | 大部分有坑洞 | 深度>1cm,直径>3cm,或累计面积>10% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部接缝处出现浅层边角剥落,局部出现层状剥落 | 层状剥落累计面积≤10% |
| 3 | 多处接缝处出现中、深层边角剥落,局部出现层状剥落 | 层状剥落累计面积>10%且≤20% |
| 4 | 大部分接缝处出现深层边角剥落,局部出现层状剥落 | 层状剥落累计面积>20%m |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 接缝两侧出现轻微抬高 | 接缝拱起条数≤总数的10% |
| 3 | 接缝两侧出现较大抬高 | 接缝拱起条数>总数的10%且≤总数的20% |
| 4 | 接缝两侧出现明显抬高 | 接缝拱起条数>总数的20% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 接缝处填料老化、漏水、但尚未出现剥落、脱空,或被杂物填塞现象 | 填料老化、漏水≤整条缝的10% |
| 3 | 接缝处填料老化、漏水,部分填料脱空,或被杂物填塞 | 填料老化、漏水>整条缝的10%且≤整条缝的20%,或脱空、填塞长度≤接缝长的1/3 |
| 4 | 接缝处填料老化、漏水,多处填料脱空,或被杂物填塞 | 填料老化、漏水>整条缝的20%,或脱空、填塞长度>接缝长的1/3 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部存在横向裂缝、纵向裂缝或斜裂缝,但未贯通 | 裂缝缝宽<3mm |
| 或板角处裂缝与纵横接缝相交 | 交点距角点≤1/2板块边长,裂缝缝宽<3mm | |
| 或局部出现破碎板,但未发生松动、沉陷等病害 | 每块板被分成2 ~ 3块 | |
| 3 | 多数存在横向裂缝、纵向裂缝或斜裂缝,边缘有碎裂 | 裂缝缝宽≥3mm且≤10mm |
| 或板角处裂缝与纵横向接缝相交,边缘存在碎裂 | 交点距角点≤1/2板块边长,裂缝缝宽≥3mm且≤10mm | |
| 或出现较多破碎板,板块伴有松动、沉陷、唧泥等现象 | 每块板被分成3 ~ 4块 | |
| 4 | 大部分存在横向裂缝、纵向裂缝或斜裂缝、边缘有碎裂,并伴有错台出现 | 裂缝缝宽>10mm |
| 或板角处裂缝与纵横向接缝相交,断角有松动 | 交点距角点≤1/2板块边长,裂缝缝宽>10mm | |
| 或出现大量破碎版,板块伴有松动、沉陷、唧泥等现象 | 每块板被分成4块以上 | |
10.2 伸缩缝装置 ---------------------- .. raw:: html
10.2.1 伸缩缝装置评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 略有凹凸不平 | 差值≤1cm |
| 3 | 有明显凹凸不平 | 差值>1cm且≤3cm |
| 4 | 严重凹凸不平 | 差值>3cm |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 锚固构件松动,或锚固螺栓松脱 | 数量≤10% |
| 或混凝土轻微损坏,出现裂缝、剥落现象 | 面积≤10% | |
| 3 | 锚固构件松动,或锚固螺栓松脱但功能尚存 | 数量>10%且≤20% |
| 或混凝土局部损坏 | 面积>10%且≤20% | |
| 4 | 锚固构件松动,或锚固螺栓松脱基本失效 | 数量>20% |
| 或混凝土大面积破损 | 数量>20% | |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 锚固构件松动、缺失,或焊缝开裂 | 数量≤10% |
| 或橡胶条轻微损坏、老化 | 面积≤20% | |
| 或排水管发生轻微破损,但不影响功能 | — | |
| 3 | 锚固构件松动、确实,或焊缝开焊,造成钢板破损 | 数量>10%且≤20% |
| 或橡胶条老化、剥离 | 面积>20%% | |
| 或焊接处大部分出现裂缝、但未断裂 | — | |
| 或防水材料老化并有局部脱落现象、或排水管破损、堵塞,尚能维持功能 | — | |
| 4 | 严重老化,锚固构件松动、缺失,或焊缝开焊,造成钢板破损失效 | 数量>20% |
| 或焊接处出现剪断现象,或钢板其他部位出现剪断现象 | — | |
| 或橡胶条完全剥离或脱落 | — | |
| 或防水材料老化,完全脱落,或排水管完全堵塞失效象 | — | |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 上层槽口堵塞、卡死等原因,造成伸缩缝伸缩异常,车辆行驶时出现冲击和噪声 |
| 3 | 上层槽口堵塞、卡死等原因,造成伸缩缝不能自由变形,伸缩异常现象严重,伸缩缝出现明显损坏 |
| 4 | 伸缩异常导致失效 |
10.3 人行道 --------------------------------- .. raw:: html
10.3.1 人行道评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 出现少量坑槽、孔洞、裂缝、剥落、松动等现象 | 面积≤10% |
| 3 | 出现较多坑槽、孔洞、裂缝、剥落、松动等现象 | 面积>10%且≤20% |
| 4 | 出现大量坑槽、孔洞、裂缝、剥落、松动等现象 | 面积>20% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 人行道出现少量缺失现象 | 面积≤3% |
| 3 | 人行道出现较大面积缺损 | 面积>3%且≤10% |
| 4 | 人行道出现大面积缺损 | 面积>10% |
10.4 栏杆、护栏 ---------------------- .. raw:: html
10.4.1 栏杆护栏评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部受到车辆冲撞,不影响功能,或构件脱落、缺失 | 损坏长度≤3% |
| 3 | 多处出现车辆冲撞引起的损坏,不影响功能,或构件脱落、缺失 | 损坏长度>3%且≤10% |
| 4 | 受到车辆冲撞,失去效用,或构件脱落、缺失 | 损坏长度>10% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 个别构件出现蜂窝麻面、剥落、锈蚀、裂缝、变形错位等现象 | 累计面积≤10% |
| 3 | 较多构件出现蜂窝麻面、剥落、露筋、锈蚀、裂缝、变形错位等现象 | 累计面积>10%且≤20% |
| 4 | 大量构件出现剥落、露筋、锈蚀、裂缝、变形错位等现象 | 累计面积>20% |
10.5 防排水系统 ---------------------- .. raw:: html
10.5.1 防排水系统评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 局部排水不畅,桥下出现漏水现象,或桥台支承面、翼墙面等平面受到污水污染 |
| 3 | 桥下多处出现漏水现象,或桥台支承面、翼墙面、前墙面等平面受到污水污染,支座锈蚀,或桥台后填料排水不畅,造成路堤轻微沉降 |
| 4 | 桥下普遍出现漏水现象,或桥台支承面、翼墙面、前墙面等平面受到污水污染,支座严重锈蚀,或桥台后填料排水不畅,造成路堤明显沉降 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 较少泄水管、引水槽、排水孔出现堵塞,或排水设施构件破损、缺件、管体脱落、漏留泄水管 | 数量≤5% |
| 3 | 较多泄水管、引水槽、排水孔出现堵塞,或排水设施构件破损、缺件、管体脱落、漏留泄水管 | 数量>5% |
10.6 照明、标志 ---------------------- .. raw:: html
10.6.1 照明、标志评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 个别设施松动、锈蚀、损坏,或出现污损标识不清现象 |
| 3 | 多处设施松动、锈蚀、损坏,或出现污损标识不清现象 |
| 4 | 大部分设施松动、锈蚀、损坏危及行车安全 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 少量照明设施缺失 | 数量≤10% |
| 3 | 较多照明设施缺失 | 数量>10%且≤20% |
| 4 | 大量照明设施缺失,危及行车安全 | 数量>20% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 个别标识脱落、缺失,或需要标志的位置没有相应标志 | — |
| 3 | 多处标识脱落、缺失,或需要标志的位置没有相应标志 | — |