附录A 桥梁检查评定记录表 =================================== .. raw:: html
| 缺损位置 | 缺损类型 | 缺损情况 | 评定类别 (1 ~ 5) |
照片或图片 (编号/时间) |
|
| 缺损数量 | 病害描述 (性质、范围、程度等) |
||||
| 说明:(简图标识) | |||||
| 桥梁编码 | 主跨结构 | 上次检查日期 | ||||||
| 桥梁名称 | 桥长 | 建成年月 | ||||||
| 路线名称 | 最大跨径 | 本次检查日期 | ||||||
| 桥位桩号 | 管养单位 | 上次大中修日期 | ||||||
| 序号 | 桥梁组成及评级 | 桥梁部件及评级 | 维修范围 | 维修方式 | 维修时间 | 是否需要进行特殊检查 | ||
| 桥梁组成 | 评定等级 (1 ~ 5) |
部件名称 | 评定等级 (1 ~ 5) |
|||||
| 1 | 上部结构 | 上部承重构件 | ||||||
| 2 | 上部一般构件 | |||||||
| 3 | 支座 | |||||||
| 4 | 下部结构 | 翼墙、耳墙 | ||||||
| 5 | 锥坡、护坡 | |||||||
| 6 | 桥墩 | |||||||
| 7 | 桥台 | |||||||
| 8 | 墩台基础 | |||||||
| 9 | 河床 | |||||||
| 10 | 调治构造物 | |||||||
| 11 | 桥面系 | 桥面铺装 | ||||||
| 12 | 伸缩缝装置 | |||||||
| 13 | 人行道 | |||||||
| 14 | 栏杆 | |||||||
| 15 | 排水系统 | |||||||
| 16 | 照明、标志 | |||||||
| 总体技术状况 等级 |
||||||||
| 全桥清洁状况评分(0~100分) | 保养、小修状况评分(0~100分) | |||||||
| 养护建议 | ||||||||
| 记录人 | 负责人 | 下次检查时间 | ||||||
| 桥梁编码 | 主跨结构 | 上次检查日期 | ||||||
| 桥梁名称 | 桥长 | 建成年月 | ||||||
| 路线名称 | 最大跨径 | 本次检查日期 | ||||||
| 桥位桩号 | 管养单位 | 上次大中修日期 | ||||||
| 序号 | 桥梁组成及评级 | 桥梁部件及评级 | 维修范围 | 维修方式 | 维修时间 | 是否需要进行特殊检查 | ||
| 桥梁组成 | 评定等级 (1 ~ 5) |
部件名称 | 评定等级 (1 ~ 5) |
|||||
| 1 | 上部结构 | 主拱圈 | ||||||
| 2 | 拱上结构 | |||||||
| 3 | 桥面板 | |||||||
| 4 | 下部结构 | 翼墙、耳墙 | ||||||
| 5 | 锥坡、护坡 | |||||||
| 6 | 桥墩 | |||||||
| 7 | 桥台 | |||||||
| 8 | 墩台基础 | |||||||
| 9 | 河床 | |||||||
| 10 | 调治构造物 | |||||||
| 11 | 桥面系 | 桥面铺装 | ||||||
| 12 | 伸缩缝装置 | |||||||
| 13 | 人行道 | |||||||
| 14 | 栏杆 | |||||||
| 15 | 排水系统 | |||||||
| 16 | 照明、标志 | |||||||
| 总体技术状况 等级 |
||||||||
| 全桥清洁状况评分(0~100分) | 保养、小修状况评分(0~100分) | |||||||
| 养护建议 | ||||||||
| 记录人 | 负责人 | 下次检查时间 | ||||||
| 桥梁编码 | 主跨结构 | 上次检查日期 | ||||||
| 桥梁名称 | 桥长 | 建成年月 | ||||||
| 路线名称 | 最大跨径 | 本次检查日期 | ||||||
| 桥位桩号 | 管养单位 | 上次大中修日期 | ||||||
| 序号 | 桥梁组成及评级 | 桥梁部件及评级 | 维修范围 | 维修方式 | 维修时间 | 是否需要进行特殊检查 | ||
| 桥梁组成 | 评定等级 (1 ~ 5) |
部件名称 | 评定等级 (1 ~ 5) |
|||||
| 1 | 上部结构 | 刚架拱片 (桁架拱片) |
||||||
| 2 | 横向联结系 | |||||||
| 3 | 桥面板 | |||||||
| 4 | 下部结构 | 翼墙、耳墙 | ||||||
| 5 | 锥坡、护坡 | |||||||
| 6 | 桥墩 | |||||||
| 7 | 桥台 | |||||||
| 8 | 墩台基础 | |||||||
| 9 | 河床 | |||||||
| 10 | 调治构造物 | |||||||
| 11 | 桥面系 | 桥面铺装 | ||||||
| 12 | 伸缩缝装置 | |||||||
| 13 | 人行道 | |||||||
| 14 | 栏杆 | |||||||
| 15 | 排水系统 | |||||||
| 16 | 照明、标志 | |||||||
| 总体技术状况 等级 |
||||||||
| 全桥清洁状况评分(0~100分) | 保养、小修状况评分(0~100分) | |||||||
| 养护建议 | ||||||||
| 记录人 | 负责人 | 下次检查时间 | ||||||
| 桥梁编码 | 主跨结构 | 上次检查日期 | ||||||
| 桥梁名称 | 桥长 | 建成年月 | ||||||
| 路线名称 | 最大跨径 | 本次检查日期 | ||||||
| 桥位桩号 | 管养单位 | 上次大中修日期 | ||||||
| 序号 | 桥梁组成及评级 | 桥梁部件及评级 | 维修范围 | 维修方式 | 维修时间 | 是否需要进行特殊检查 | ||
| 桥梁组成 | 评定等级 (1 ~ 5) |
部件名称 | 评定等级 (1 ~ 5) |
|||||
| 1 | 上部结构 | 拱肋 | ||||||
| 2 | 横向联结系 | |||||||
| 3 | 立柱 | |||||||
| 4 | 吊杆 | |||||||
| 5 | 系杆(含锚具) | |||||||
| 6 | 桥面板(梁) | |||||||
| 7 | 支座 | |||||||
| 8 | 下部结构 | 翼墙、耳墙 | ||||||
| 9 | 锥坡、护坡 | |||||||
| 10 | 桥墩 | |||||||
| 11 | 桥台 | |||||||
| 12 | 墩台基础 | |||||||
| 13 | 河床 | |||||||
| 14 | 调治构造物 | |||||||
| 15 | 桥面系 | 桥面铺装 | ||||||
| 16 | 伸缩缝装置 | |||||||
| 17 | 人行道 | |||||||
| 18 | 栏杆 | |||||||
| 19 | 排水系统 | |||||||
| 20 | 照明、标志 | |||||||
| 21 | 翼墙、耳墙 | |||||||
| 总体技术状况 等级 |
||||||||
| 全桥清洁状况评分(0~100分) | 保养、小修状况评分(0~100分) | |||||||
| 养护建议 | ||||||||
| 记录人 | 负责人 | 下次检查时间 | ||||||
| 桥梁编码 | 主跨结构 | 上次检查日期 | ||||||
| 桥梁名称 | 桥长 | 建成年月 | ||||||
| 路线名称 | 最大跨径 | 本次检查日期 | ||||||
| 桥位桩号 | 管养单位 | 上次大中修日期 | ||||||
| 序号 | 桥梁组成及评级 | 桥梁部件及评级 | 维修范围 | 维修方式 | 维修时间 | 是否需要进行特殊检查 | ||
| 桥梁组成 | 评定等级 (1 ~ 5) |
部件名称 | 评定等级 (1 ~ 5) |
|||||
| 1 | 上部结构 | 加劲梁 | ||||||
| 2 | 索塔 | |||||||
| 3 | 支座 | |||||||
| 4 | 主鞍 | |||||||
| 5 | 主缆 | |||||||
| 6 | 索夹 | |||||||
| 7 | 吊索及钢护筒 | |||||||
| 8 | 锚杆 | |||||||
| 9 | 下部结构 | 锚碇 | ||||||
| 10 | 索塔基础 | |||||||
| 11 | 散索鞍 | |||||||
| 12 | 河床 | |||||||
| 13 | 调治构造物 | |||||||
| 14 | 桥面系 | 桥面铺装 | ||||||
| 15 | 伸缩缝装置 | |||||||
| 16 | 人行道 | |||||||
| 17 | 栏杆(护栏) | |||||||
| 18 | 排水系统 | |||||||
| 19 | 照明、标志 | |||||||
| 总体技术状况 等级 |
||||||||
| 全桥清洁状况评分(0~100分) | 保养、小修状况评分(0~100分) | |||||||
| 养护建议 | ||||||||
| 记录人 | 负责人 | 下次检查时间 | ||||||
| 桥梁编码 | 主跨结构 | 上次检查日期 | ||||||
| 桥梁名称 | 桥长 | 建成年月 | ||||||
| 路线名称 | 最大跨径 | 本次检查日期 | ||||||
| 桥位桩号 | 管养单位 | 上次大中修日期 | ||||||
| 序号 | 桥梁组成及评级 | 桥梁部件及评级 | 维修范围 | 维修方式 | 维修时间 | 是否需要进行特殊检查 | ||
| 桥梁组成 | 评定等级 (1 ~ 5) |
部件名称 | 评定等级 (1 ~ 5) |
|||||
| 1 | 上部结构 | 斜拉索系统(斜拉索、锚具、拉索护套、减震装置等) | ||||||
| 2 | 主梁 | |||||||
| 3 | 索塔 | |||||||
| 4 | 支座 | |||||||
| 5 | 下部结构 | 翼墙、耳墙 | ||||||
| 6 | 锥坡、护坡 | |||||||
| 7 | 桥墩 | |||||||
| 8 | 桥台 | |||||||
| 9 | 墩台基础 | |||||||
| 10 | 河床 | |||||||
| 11 | 调治构造物 | |||||||
| 12 | 桥面系 | 桥面铺装 | ||||||
| 13 | 伸缩缝装置 | |||||||
| 14 | 人行道 | |||||||
| 15 | 栏杆(护栏) | |||||||
| 16 | 排水系统 | |||||||
| 17 | 照明、标志 | |||||||
| 总体技术状况 等级 |
||||||||
| 全桥清洁状况评分(0~100分) | 保养、小修状况评分(0~100分) | |||||||
| 养护建议 | ||||||||
| 记录人 | 负责人 | 下次检查时间 | ||||||