5 梁式桥上部结构构件技术状况评定
5 梁式桥上部结构构件技术状况评定
5.1 混凝土梁式桥
5.1.1 钢筋混凝土或预应力混凝土梁式桥上部承重构件和上部一般构件评定指标积分及评定标准:
- 蜂窝、麻面评定标准见表5.1.1-1。
- 剥落、掉角评定标准见表5.1.1-2。
- 空洞、孔洞评定标准见表5.1.1-3。
- 混凝土保护层厚度评定标准见表5.1.1-4。
- 钢筋锈蚀评定标准见表5.1.1-5。
- 混凝土碳化评定标准见表5.1.1-6。
- 混凝土强度评定标准见表5.1.1-7。
- 跨中挠度评定标准见表5.1.1-8。
- 结构变位评定标准见表5.1.1-9。
- 预应力构件损伤(锚头、钢绞线、齿板等)评定标准见表5.1.1-10。
- 简支梁(板)桥、刚架桥裂缝评定标准见表5.1.1-11。
- 连续梁桥、连续刚构桥、悬臂梁桥、T形刚构桥裂缝评定标准见表5.1.1-12。
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好,无蜂窝麻面 | — |
| 2 | 较大面积蜂窝麻面 | 累计面积≤构件面积的50% |
| 3 | 大面积蜂窝麻面 | 累计面积>构件面积的50% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好,无剥落、掉角 | — |
| 2 | 局部混凝土剥落或掉角 | 累计面积≤构件面积的5%,或单处面积≤0.5 m2 |
| 3 | 较大范围混凝土剥落或掉角 | 累计面积>构件面积的5%且<构件面积的10%,或单处面积>0.5 m2且<1.0 m2 |
| 4 | 大范围混凝土剥落或掉角 | 累计面积≥构件面积的10%,或单处面积≥1.0 m2 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好,无空洞、孔洞 | — |
| 2 | 局部混凝土空洞、孔洞 | 累计面积≤构件面积的5%,或单处面积≤0.5 m2 |
| 3 | 较大范围混凝土空洞、孔洞 | 累计面积>构件面积的5%且<构件面积的10%,或单处面积>0.5 m2且 < 1.0 m2 |
| 4 | 大范围混凝土空洞、孔洞 | 累计面积≥构件面积的10%,或单处面积≥1.0 m2 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 承重构件混凝土保护层厚度符合要求,对钢筋耐久性有轻度影响 |
| 3 | 承重构件混凝土保护层厚度不足,对钢筋耐久性有较大影响,造成钢筋锈蚀 |
| 4 | 承重构件混凝土保护层厚度严重不足,对钢筋耐久性有很大影响,钢筋失去碱性保护,发生较严重锈蚀 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | 承重构件钢筋锈蚀电位水平为0 ~ - 200mV,或电阻率> 20000 Ω·cm |
| 2 | 承重构件有轻微锈蚀现象 | 承重构件钢筋锈蚀电位水平为- 200 ~ - 300mV,或电阻率15000 ~ 20000 Ω·cm |
| 3 | 承重构件钢筋发生锈蚀,混凝土表面有沿钢筋的裂缝或混凝土表面有锈迹 | 承重构件钢筋锈蚀电位水平为- 300 ~ - 400mV,或电阻率10000 ~ 15000 Ω·cm |
| 4 | 承重构件钢筋锈蚀引起混凝土剥落,钢筋裸露。表面膨胀性锈层显著 | 承重构件钢筋锈蚀电位水平为- 400 ~ - 500mV,或电阻率5000 ~ 10000 Ω·cm |
| 5 | 承重构件大量钢筋锈蚀引起混凝土剥落,部分钢筋屈服或锈断,混凝土表面严重开裂,影响结构安全 | 承重构件钢筋锈蚀电位水平为<-500mV,或电阻率< 5000 Ω·cm |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 承重构件有少量碳化现象,且所有碳化深度均小于混凝土保护层厚度 |
| 3 | 承重构件的主要受力部位部分位置出现碳化现象,局部碳化深度大于混凝土保护层厚度,混凝土表面少量胶凝料松散粉化 |
| 4 | 承重构件的主要受力部位全部测点碳化且碳化深度大于混凝土保护层厚度,混凝土表面胶凝料大量松散粉化 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 称重混凝土强度处于良好状态 | 承重构件混凝土推定强度均质系数Kbt≥0.95,平均强度均质系数Kbm≥1.00 |
| 2 | 承重构件混凝土强度处于较好状态 | 承重构件混凝土推定强度均质系数0.95>Kbt≥0.90,平均强度均质系数Kbm≥0.95 |
| 3 | 承重构件混凝土强度处于较差状态,造成承重构件出现缺损现象 | 承重构件混凝土推定强度均质系数0.90>Kbt≥0.80,平均强度均质系数Kbm≥0.90 |
| 4 | 承重构件混凝土强度处于很差状态,造成承重构件出现较严重缺损或变形现象 | 承重构件混凝土推定强度均质系数0.80>Kbt≥0.70,平均强度均质系数Kbm≥0.85 |
| 5 | 承重构件混凝土强度处于非常差状态,造成承重构件有严重的变形、位移、失稳等现象,显著影响承载力和行车安全 | 承重构件混凝土推定强度均质系数Kbt< 0.70,平均强度均质系数Kbm< 0.85 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 较好,梁体无明显变形 | — |
| 3 | 出现明显下挠,挠度小于限值,或个别构件出现弯曲变形,行车稍感震动或摇晃 | 跨中最大挠度≤计算跨径的1/1000; 悬臂端最大挠度≤悬臂长度的1/500 |
| 4 | 出现显著下挠,挠度接近限值,或构件存在明显的永久变形,变形小于或等于规范值,梁板出现较严重病害 | 跨中最大挠度>计算跨径的1/1000且≤计算跨径的1/600; 悬臂端最大挠度>悬臂长度的1/500且≤悬臂长度的1/300 |
| 5 | 挠度或其他变形大于限值,造成结构出现明显的永久变形,梁板出现严重病害,显著影响承载能力和行车安全 | 跨中最大挠度>计算跨径的1/600; 悬臂端最大挠度>悬臂长度的1/300 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 较好,结果无明显位移 |
| 3 | 横向联结件松动,纵向接缝开裂较大 |
| 4 | 边梁有横移或外倾现象,行车振动或摇晃明显,有异常音 |
| 5 | 构件有严重的横向位移,存在失稳现象,结构振动或摇晃显著 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 锚头、钢铰线等无明显缺陷 |
| 3 | 钢铰线祼露出现极个别断丝现象,或锚头出现开裂等现象,或齿板位置外出现部分裂缝,裂缝未超限 |
| 4 | 部分钢铰线断裂或失效,或锚头开裂较严重但未完成失效,或齿板位置处裂缝严重,裂缝超限 |
| 5 | 预应力钢铰线大量断裂,预应力损耗严重,或锚头损坏失效,梁板出现严重变形 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部出现网状裂缝,或主梁出现少量轻微裂缝,缝宽未超限 | 网状裂缝累计面积≤构件面积的20%,单处面积≤1.0m²,或主梁裂缝缝长≤截面尺寸的1/3 |
| 3 | 出现大面积网状裂缝,或主梁出现较多横向裂缝(钢筋混凝土梁、板),或顺主筋方向出现纵向裂缝,或出现斜裂缝、水平裂缝、竖向裂缝等,缝宽未超限 | 网状裂缝累计面积>构件面积的20%,单处面积>1.0m²,或主梁裂缝缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3 |
| 4 | 主梁控制截面出现较多横向裂缝(钢筋混凝土梁、板),或顺主筋方向出现严重纵向裂缝并伴有钢筋锈蚀等,或出现斜裂缝、水平裂缝、竖向裂缝等,裂缝缝宽超限 | 主梁裂缝缝长>截面尺寸的2/3,间距< 20cm |
| 5 | 主梁控制截面出现大量结构性裂缝,裂缝大多贯通,且缝宽超限,主梁出现变形 | 主梁裂缝缝宽>1.0mm,间距≤10cm |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 无裂缝 | — |
| 2 | 局部出现网状裂缝,或主梁出现少量轻微裂缝,缝宽未超限 | 网状裂缝累计面积≤构件面积的20%,单处面积≤1.0m²,或主梁裂缝缝长≤截面尺寸的1/3 |
| 3 | 出现大面积网状裂缝,或主梁出现较多横向裂缝(钢筋混凝土梁),或顺主筋方向出现纵向裂缝,或出现斜裂缝、水平裂缝、竖向裂缝等,缝宽未超限 | 网状裂缝累计面积>构件面积的20%,单处面积>1.0m²,或主梁裂缝缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2 |
| 4 | 主梁控制截面出现较多横向裂缝(钢筋混凝土梁),或顺主筋方向出现严重纵向裂缝并伴有钢筋锈蚀等,或出现斜裂缝、水平裂缝、竖向裂缝等,裂缝缝宽超限 | 主梁裂缝缝长>截面尺寸的1/2,间距<30cm |
| 5 | 主梁控制截面出现大量结构性裂缝,裂缝大多贯通,且缝宽超限,主梁出现变形 | 主梁裂缝缝宽>1.0mm,间距<20cm |
5.2 钢梁桥
5.2.1 钢梁桥上部结构构件评定指标及分级评定标准:
- 涂层劣化评定标准见表5.2.1-1。
- 锈蚀评定标准见表5.2.1-2。
- 焊缝开裂评定标准见表5.2.1-3。
- 铆钉(螺栓)损失评定标准见表5.2.1-4。
- 构件裂缝评定标准见表5.2.1-5。
- 跨中挠度评定标准见表5.2.1-6。
- 构件变形评定标准见表5.2.1-7。
- 结构变位评定标准见表5.2.1-8。
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 涂层个别位置出现流痕、气泡、白化、漆膜发黏、针孔、起皱或皱纹、表面粉化、变色起皮、脱落等缺陷 | 累计面积≤构件面积的10% |
| 3 | 涂层出现较严重流痕、气泡、白化、漆膜发黏、针孔、起皱或皱纹、表面粉化、变色起皮、脱落等缺陷 | 累计面积>构件面积的10%且≤构件面积的50% |
| 4 | 涂层出现严重流痕、气泡、白化、漆膜发黏、针孔、起皱或皱纹、表面粉化、变色起皮、脱落等缺陷 | 累计面积>构件面积的50% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 构件表面发生轻微锈蚀,部分氧化皮或油漆层出现剥落 | 锈蚀累计面积≤构件面积的5% |
| 3 | 构件表面较多点蚀现象,氧化皮,油漆层因锈蚀而部分剥落或可以刮除,重要部位有锈蚀成洞现象 | 锈蚀累计面积>构件面积的5%且≤构件面积的15%,或锈蚀孔洞≤3个,工字梁孔洞直径≤30mm,板梁≤50mm,且边缘完好;桁梁孔洞直径≤30mm,且≤杆件宽度的15% |
| 4 | 构件表面有大量点蚀现象,氧化皮,油漆层因锈蚀而全面剥离,重要部位被锈蚀成洞 | 锈蚀累计面积>构件面积的15%,或锈蚀孔洞>3个,工字梁孔洞直径>30mm,板梁>50mm,且边缘完好;桁梁孔洞直径>30mm,或>杆件宽度的15% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 焊缝部位涂层有少量裂纹 | — |
| 3 | 焊缝部位涂层有大量裂纹,受拉翼缘边焊缝存在裂缝,其他部位焊缝无裂缝 | 主梁、纵横梁受拉翼缘边焊缝开裂长度≤5mm |
| 4 | 主要构件焊缝出现较多裂缝,构件出现变形 | 主梁、纵横梁受拉翼缘边焊缝开裂长度>5mm且≤10mm,其他位置焊缝开裂长度≤5mm |
| 5 | 主要构件焊缝存在大量裂缝甚至完全开裂,主要构件存在明显的变形,变形大于规范值 | 主梁、纵横梁受拉翼缘边焊缝开裂长度>10mm,其他位置焊缝开裂长度>5mm |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 铆钉(螺栓)少量损坏、松动或丢失,造成联结部位铆钉(螺栓)失效 | 损坏、失效数量≤总量的1% |
| 3 | 铆钉(螺栓)有较多损坏、松动或丢失,造成联结部位铆钉(螺栓)失效 | 损坏、失效数量>总量的1%且≤总量的10% |
| 4 | 主要构件铆钉(螺栓)有较多损坏、松动或丢失,造成联结部位铆钉(螺栓)失效,构件出现明显变形 | 损坏、失效数量>总量的10%且≤总量的30% |
| 5 | 主要构件铆钉(螺栓)有大量损坏、松动或丢失,造成联结部位铆钉(螺栓)失效,主要构件存在明显的永久变形,变形大于规范值 | 损坏、失效数量>总量的30% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 钢构件出现极少量细小裂纹 | — |
| 3 | 主要构件出现较多裂缝,截面削弱,但不影响正常使用 | 主梁、纵横梁受拉翼缘边裂缝长度≤3mm,或受拉翼缘焊接盖板端部裂缝长度≤10mm,或桁梁端横梁与纵梁连接处下端以及腹杆接头处裂缝长度≤20mm |
| 4 | 主要构件出现较多严重裂缝,截面削弱 | 主梁、纵横梁受拉翼缘边裂缝长度>3mm且≤5mm,或受拉翼缘焊接盖板端部裂缝长度>10mm且≤20mm,或桁梁端横梁与纵梁连接处下端以及腹杆接头处裂缝长度>20mm且≤50mm |
| 5 | 主要构件出现较多严重裂缝,截面削弱,主要构件存在明显的永久变形,变形大于限值 | 主梁、纵横梁受拉翼缘边裂缝长度>5mm,或受拉翼缘焊接盖板端部裂缝长度>20mm,或桁梁端横梁与纵梁连接处下端以及腹杆接头处裂缝长度>50mm |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | — | — |
| 3 | 挠度小于限值 | 简支或连续板梁跨中最大挠度≤计算跨径的1/800;或简支或连续桁架跨中最大挠度≤计算跨径的1/1000 |
| 4 | 主要构件挠度接近限值,裂缝状况较严重 | 简支或连续板梁跨中最大挠度>计算跨径的1/800且≤计算跨径的1/600;或简支或连续桁架跨中最大挠度>计算跨径的1/1000且≤计算跨径的1/800 |
| 5 | 主要构件挠度大于限值,存在明显的永久变形,裂缝状况严重,严重影响承载力,有不正常移动并影响结构安全 | 简支或连续板梁跨中最大挠度>计算跨径的1/600;或简支或连续桁架跨中最大挠度>计算跨径的1/800 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | — | — |
| 3 | 个别次要构件出现异常变形,行车稍感振动或摇晃 | 构件竖向弯曲矢度≤跨度的1/1500;或板梁、纵梁、横梁及工字梁横向弯曲矢度≤自由长度1/8000且<15mm;或桁梁的压力杆件弯曲矢度≤自由长度1/1500;或拉力杆件弯曲矢度≤杆件自由长度1/800,腹杆、连接杆件弯曲矢度≤杆件自由长度的1/500 |
| 4 | 个别主要承重构件出现异常变形,行车有明显振动或摇晃并伴有异常声音 | 构件竖向弯曲矢度>跨度的1/1500且≤跨度的1/1000;或板梁、纵梁、横梁及工字梁横向弯曲矢度>自由长度1/8000且≤自由长度1/5000,且<20mm;或桁梁的压力杆件弯曲矢度>自由长度1/1500且≤自由长度1/1000;或拉力杆件弯曲矢度>杆件自由长度1/800且≤杆件自由长度1/500,腹杆、连接杆件弯曲矢度>杆件自由长度的1/500且≤杆件自由长度的1/300 |
| 5 | 较多主要承重构件有异常变形,变形大于规范值,影响桥梁结构安全值 | 构件竖向弯曲矢度>跨度的1/1000;或板梁、纵梁、横梁及工字梁横向弯曲矢度>自由长度1/5000,且>20mm;或桁梁的压力杆件弯曲矢度>自由长度1/1000;或拉力杆件弯曲矢度>杆件自由长度1/500,腹杆、连接杆件弯曲矢度>杆件自由长度的1/300/ |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 横向联结件出现松动,纵向接缝开裂较大 |
| 4 | 主要构件存在明显的永久变形,变形小于或等于规范值,或桥面竖向呈波形 |
| 5 | 主要构件存在明显的永久变形,变形大于规范值,结构振动或摇晃显著、有不正常移动 |
5.3 支座
5.3.1 橡胶支座评定指标及分级评定标准:
- 板式支座老化变质、开裂评定标准见表5.3.1-1。
- 板式支座缺陷评定标准见表5.3.1-2。
- 板式支座位置串动、脱空或剪切超限评定标准见表5.3.1-3。
- 盆式支座组件损坏评定标准见表5.3.1-4。
- 聚四氟乙烯滑板磨损评定标准见表5.3.1-5。
- 盆式支座位移、转角超限评定标准见表5.3.1-6。
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 轻微老化,表面有脏污,出现裂缝 | 裂缝宽度≤1.0mm,裂缝长度>相应边长10% |
| 3 | 橡胶支座老化变形,裂缝较严重 | 裂缝宽度>1.0mm且≤2.0mm,裂缝长度>相应边长25% |
| 4 | 橡胶支座老化破裂,裂缝严重,且造成其他构件产生较严重病害 | 裂缝宽度>2.0mm,裂缝长度>相应边长25% |
| 5 | 橡胶支座老化破裂,裂缝非常严重,已经失去正常支承功能,且使相关上下部结构受到异常约束,造成严重损坏,主梁出现严重变形。 | 裂缝宽度>2.0mm,裂缝长度>相应边长50% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 有外鼓现象 | 沿支座一侧外鼓长度≤相应边长10% |
| 3 | 外鼓现象较严重,或钢板局部外露 | 沿支座一侧外鼓长度>相应边长10%且≤相应边长25%,或钢板外露长度>100mm |
| 4 | 外鼓现象严重,或钢板大部分外露 | 沿支座一侧外鼓长度>相应边长25%且,或钢板外露长度>100mm |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 支座出现剪切变形或位置略有偏移 | — |
| 3 | 支座出现剪切变形或位置有较大偏移 | 剪切角度≤45° |
| 4 | 支座串动较严重,或出现脱空现象,或出现严重变形 | 串动长度≤相应边长的25%,或剪切角度>45°且≤60° |
| 5 | 串动严重并造成桥梁其他构件出现较严重病害 | 串动长度>相应边长的25% |
| 支座错位、串动、变形严重,已经失去正常支承功能,造成相关上下部结构严重损坏,主梁出现严重变形 | 剪切角度>60° | |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 盆底四周翘起,或钢盆出现较多锈蚀,或支座底板局部裂纹、掉角 | — |
| 3 | 钢件非主要受力部位出现脱焊,或钢盆出现较多锈蚀并伴有剥落,或除盆底,盆环外其他部位开裂,或底板产生变形,混凝土酥裂,露筋、掉角 | — |
| 4 | 大量锚栓剪断,或底板变形,大部分压碎、剥离,造成相关上下部结构受到异常约束,损坏严重 | 锚栓剪断≤50% |
| 5 | 有大量的锚栓剪断或盆环开裂、脱焊,支座破损、缺失严重,已经失去正常支承功能,造成相关上下部结构严重损坏,主梁出现严重变形 | 锚栓剪断>50% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 磨损较少 | 聚四氟乙烯滑板外露高度≥0.5mm |
| 3 | 磨损较多 | 聚四氟乙烯滑板外露高度≥0.2mm且<0.5mm |
| 4 | 磨损严重,并造成其他构件出现病害 | 聚四氟乙烯滑板外露高度<0.2mm |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | — | — |
| 3 | 有位移现象,或有较大转角,转角超出设计值 | 位移≤10mm,或转角≤设计转角20% |
| 4 | 位移现象较明显,或有很大转角,转角远超出设计值 | 位移>10mm,或转角>设计转角20% |
5.3.2 钢支座评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 有锈蚀现象;或牙板咬死;或个别锚栓出现剪断现象;或底板与垫石没有密贴,出现较大缝隙 | 锚栓剪断数量≤5%;或底板与垫石间缝隙宽度≤2.0mm,深度>50mm |
| 3 | 大部分有锈蚀现象,并有剥落,或非主要受力部件出现脱焊;或牙板折断,辊轴连杆螺丝剪断;或锚栓剪断数量较多,螺杆松动;或底板与垫石没有密贴,出现很大的缝隙,出现翻浆、积水 | 锚栓剪断数量>5%且≤30%;或底板与垫石间缝隙宽度>2.0mm,深度≥支座相应边长的25% |
| 4 | 主要受力部件脱焊;或支座不能活动;或大量锚钉或锚栓剪断;或垫石出现严重裂损 | 锚钉或锚栓剪断数量>30% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | — | — |
| 3 | 位移大于限值 | 纵向位移≤5mm,或横向位置≤2mm |
| 4 | 位移大于限值严重,或倾斜度超标 | 纵向位移>5mm,或横向位置>2mm |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 钢部件磨损出现凹陷,或出现微裂缝 | 磨损凹陷≤1.0mm,或裂缝深度≤5.0mm |
| 3 | 钢部件磨损出现凹陷,或出现较大裂缝 | 磨损凹陷>1.0mm且≤3.0mm,或裂缝深度>5.0mm且≤10.0mm |
| 4 | 钢部件磨损出现严重凹陷,或出现较严重裂缝 | 磨损凹陷>3.0mm,或裂缝深度>10.0mm |
5.3.3 混凝土摆式支座评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部混凝土脱皮、露筋、裂纹、剥离、掉角 | 累计面积≤构件面积的5% |
| 3 | 较大范围混凝土脱皮、露筋、酥裂 | 累计面积>构件面积的5%且≤构件面积的20%,或单处面积≤1.0m² |
| 4 | 大范围混凝土脱皮、露筋、压碎 | 累计面积>构件面积的20% |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 滑动面不平整、出现生锈现象 |
| 4 | 滑动面不平整、生锈咬死,支座不活动 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 轴承有裂纹、切口或偏移,影响了活动能力 |
| 4 | 轴承有裂纹、切口或偏移,失去了活动能力 |
5.3.4 悬索桥等除具有一般支座外,还有特殊的横向支座和竖向支座。此类特殊支座主要评定指标及分级评定标准:
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 个别螺纹、螺帽轻微松动,或个别锚螺杆出现轻微剪切变形 | — |
| 3 | 螺纹、螺帽出现松动,个别出现脱落,或锚螺杆出现剪切变形甚至剪断 | 螺纹、螺帽松动数量≤3%,或锚螺杆剪切变形数量≤10% |
| 4 | 螺纹、螺帽出现松动、脱落甚至个别出现断裂、或锚螺杆出现剪切变形、剪断现象,并且造成相关上下部结构受到异常约束,出现损坏 | 螺纹、螺帽出现松动、脱落甚至断裂的数量>3%且≤10%,或锚螺杆剪切变形数量>10%且≤20%,锚螺杆剪断数量≤10% |
| 5 | 螺纹、螺帽出现松动、脱落、断裂现象,或锚螺杆出现剪切变形、剪断现象,支座已经失去正常支承功能,并且造成相关上下部结构受到异常约束,严重损坏,主梁出现严重变形或挠度大于限值 | 螺纹、螺帽出现松动、脱落甚至断裂的数量>10%,或锚螺杆剪切变形数量>20%,锚螺杆剪断数量>10% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部出现锈蚀 | 锈蚀面积≤5% |
| 3 | 出现锈蚀,个别位置有剥落 | 锈蚀面积>5%且≤20% |
| 4 | 出现锈蚀,大多数位置有剥落 | 锈蚀面积>20% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | — | — |
| 3 | 纵横线发生轻微扭转 | 纵横线扭转≤1.0mm |
| 4 | 纵横线发生较大扭转 | 纵横线扭转>1.0mm |