6 拱式桥上部结构构件技术状况评定
6 拱式桥上部结构构件技术状况评定
6.1 圬工拱桥
6.1.1 主拱圈评定指标及分级评定标准:
- 主拱圈变形评定标准见表6.1.1-1。
- 主拱圈裂缝评定标准见表6.1.1-2。
- 灰缝松散脱落评定标准见表6.1.1-3。
- 渗水评定标准见表6.1.1-4。
- 砌块断裂、脱落评定标准见表6.1.1-5。
- 风化评定标准见表6.1.1-6。
- 拱脚位移评定标准见表6.1.1-7。
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 主拱圈线形有轻微变形,或边拱有横移或外倾现象 |
| 4 | 主拱圈线形有较明显的变形,如拱顶变形、桥面竖向呈波形 |
| 5 | 主拱圈严重变形,或拱顶挠度大于限值,严重影响桥梁结构安全 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 有少量轻微横向裂缝 | 横向裂缝缝长≤截面尺寸的1/8,缝宽≤0.1mm |
| 3 | 结合面开裂或有纵向、横向裂缝,缝宽未超限 | 纵向裂缝缝长≤截面尺寸的1/8,缝宽≤0.5mm,或横向裂缝缝长>截面尺寸的1/8且≤截面尺寸的1/2,缝宽>0.1mm且≤0.3mm |
| 4 | 结合面开裂或有较严重纵向、横向裂缝,缝宽超限 | 纵向裂缝缝长>截面尺寸的1/8,缝宽>0.5mm,或横向裂缝缝长>截面尺寸的1/2,缝宽>0.3mm |
| 5 | 裂缝贯通截面或跨长,发生开合现象,或拱圈砌体严重断裂 | 缝宽>2.0mm |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 局部灰缝松散脱落 | 累计长度≤截面长度的10%,或单处长度≤1.0m |
| 3 | 较大范围灰缝松散脱落 | 累计长度>截面长度的10%,或单处长度>1.0m |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 拱圈局部有明显渗水现象 |
| 3 | 拱圈多处有明显渗水现象,渗水处伴有晶体析出现象,流膏处混凝土松散 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 拱圈局部砌体小块断裂 | 断裂累计面积≤构件面积的1%,或单处面积≤0.5m² |
| 3 | 拱圈小范围砌体断裂,甚至脱落 | 断裂累计面积>构件面积的1%且≤构件面积的10%,或单处面积>0.5m²,或砌体脱落面积≤构件面积的3% |
| 4 | 拱圈较大范围砌体断裂,脱落现象较多 | 断裂累计面积>构件面积的10%,或砌体脱落面积>构件面积3%且≤构件面积的5% |
| 5 | 拱圈大范围砌体断裂,脱落现象严重,严重影响桥梁结构安全 | 断裂累计面积>构件面积的10%,或砌体脱落面积>构件面积的5% |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 部分位置有风化现象,造成砌体表面剥落 | 风化面积≤构件面积的20%,或表面剥落面积≤构件表面积的10% |
| 3 | 大范围存在风化现象,并造成砌体表面剥落 | 风化面积>构件面积的20%,或表面剥落面积>构件面积的10% |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 拱脚出现水平、竖向位移和转角 |
| 5 | 拱脚严重错台、位移,造成结构和桥面变形过大,严重影响桥梁结构安全 |
6.1.2 拱上结构评定指标及分级评定标准:
- 实腹拱的侧墙与主拱圈脱裂评定标准见表6.1.2-1。
- 实腹拱的侧墙变形、位移评定标准见表6.1.2-2。
- 实腹拱的拱上填料沉陷或开裂评定标准见表6.1.2-3。
- 空腹拱的腹拱或横向联结系变形、错位评定标准见表6.1.2-4。
- 立墙或立柱倾斜、开裂或脱落评定标准见表6.1.2-5。
- 拱上结构裂缝评定标准见表6.1.2-6。
- 拱上填料排水不畅评定标准见表6.1.2-7。
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 个别位置出现脱裂,缝宽较小且不连续 |
| 3 | 侧墙与主拱圈间较大范围出现断裂、脱开,且断裂脱开连续 |
| 4 | 侧墙与主拱圈间大范围出现断裂、脱开,且断裂脱开连续,造成桥面变形 |
| 5 | 侧墙与主拱圈间严重脱裂,造成桥面板严重塌落或结构和桥面变形过大,严重影响结构安全 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 侧墙出现鼓肚现象 |
| 4 | 侧墙出现倾斜、外移等变形现象,填料或桥面出现沉陷 |
| 5 | 侧墙产生严重倾斜、外移、鼓肚等现象,导致桥面出现严重塌陷或沉降,不能正常行车 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 拱上填料出现轻微沉陷或开裂 |
| 3 | 拱上填料出现明显沉陷或开裂,但变形不影响正常行车 |
| 4 | 拱上填料出现较大范围沉陷或开裂,导致桥面出现塌陷或沉降 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 个别腹拱或横向联结系出现变形、错位,但不影响行车 |
| 4 | 较多腹拱或横向联结系出现变形、错位,影响正常行车 |
| 5 | 腹拱或横向联结系产生严重变形、错位,导致桥面出现严重塌陷或沉降,变形过大,不能正常行车 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 个别立墙或立柱出现倾斜,开裂甚至脱落 |
| 4 | 较多立墙或立柱出现倾斜,或大范围出现开裂、脱落,影响正常行车 |
| 5 | 立墙或立柱产生严重倾斜,或出现严重开裂、脱落,导致桥面出现严重塌陷或沉降,变形过大,不能正常行车 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 拱上立柱(立墙)上下端水平裂缝:少量裂缝,缝宽未超限 | 拱上立柱(立墙)上下端水平裂缝:缝长≤立柱直径或立墙截面长的1/8 |
| 盖梁和横系梁裂缝:少量裂缝,缝宽未超限 | 盖梁和横系梁裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | |
| 腹拱拱顶、拱脚径向裂缝:少量裂缝,缝宽未超限 | 腹拱拱顶、拱脚径向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | |
| 梁板跨中竖向裂缝:少量裂缝,缝宽未超限 | 梁板跨中竖向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | |
| 3 | 拱上立柱(立墙)上下端水平裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 拱上立柱(立墙)上下端水平裂缝:缝长>立柱直径或立墙截面长的1/8且≤立柱直径或立墙截面长的1/2 |
| 盖梁和横系梁裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 盖梁和横系梁裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2,间距≥20cm | |
| 腹拱拱顶、拱脚径向裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 腹拱拱顶、拱脚径向裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3 | |
| 梁板跨中竖向裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 梁板跨中竖向裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2,间距≥20cm | |
| 4 | 拱上立柱(立墙)上下端水平裂缝:有大量裂缝,部分缝宽超限 | 拱上立柱(立墙)上下端水平裂缝:缝长>立柱直径或立墙截面长的1/2 |
| 盖梁和横系梁裂缝:有大量裂缝,部分缝宽超限 | 盖梁和横系梁裂缝:缝长>截面尺寸的1/2,间距<20cm | |
| 腹拱拱顶、拱脚径向裂缝:有大量裂缝,部分缝宽超限 | 腹拱拱顶、拱脚径向裂缝:缝长>截面尺寸的2/3 | |
| 梁板跨中竖向裂缝:有大量裂缝,部分缝宽超限 | 梁板跨中竖向裂缝:缝长>截面尺寸的1/2,间距<20cm | |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 排水不畅,导致侧墙出现渗水 |
| 3 | 排水不畅,填土聚积水分,导致侧墙出现轻微鼓肚 |
| 4 | 排水不畅,填土聚积大量水分,导致侧墙出现渗水甚至变形 |
6.2 钢筋混凝土拱桥
6.2.1 板拱桥、肋拱桥和箱拱桥主拱圈评定指标及分级评定标准:
- 主拱圈变形评定标准见表6.2.1-1。
- 主拱圈裂缝评定标准见表6.2.1-2。
- 渗水评定标准见表6.2.1-3。
- 拱铰功能受损评定标准见表6.2.1-4。
- 拱脚位移评定标准见表6.2.1-5。
- 蜂窝、麻面评定标准见表5.1.1-1。
- 剥落、掉角评定标准见表5.1.1-2。
- 空洞、孔洞评定标准见表5.1.1-3。
- 混凝土保护层厚度评定标准见表5.1.1-4。
- 钢筋锈蚀评定标准见表5.1.1-5。
- 混凝上碳化评定标准见表5.1.1-6。
- 混凝土强度评定标准见表5.1.1-7。
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 有轻微变形,或边拱有横移或外倾现象 |
| 4 | 拱圈存在明显的永久变形,拱顶下挠在限值内,桥面竖向呈波形 |
| 5 | 拱圈严重变形,拱顶挠度大于限值,受压构件有严重的横向扭曲变形,严重影响结构安全 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好,无裂缝 | — |
| 2 | 有少量轻微横向裂缝 | 横向裂缝缝长≤截面尺寸的1/8,缝宽≤0.1mm |
| 3 | 结合面开裂或有纵向、横向裂缝,缝宽未超限 | 纵向裂缝缝长≤截面尺寸的1/8,缝宽≤0.5cm,或横向裂缝缝长>截面尺寸的1/8且≤截面尺寸的1/2,缝宽>0.1mm且≤0.3mm |
| 4 | 结合面开裂或有较严重纵向、横向裂缝,缝宽超限 | 纵向裂缝缝长>截面尺寸的1/8,缝宽>0.5mm,或横向裂缝缝长>截面尺寸的1/2,缝宽>0.3mm |
| 5 | 裂缝贯通截面或跨长,发生开合现象,甚至主拱圈发生明显变形 | 缝宽>2.0mm |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 有轻微渗水现象 |
| 3 | 拱圈局部有明显渗水现象 |
| 4 | 拱圈多处有明显渗水现象,渗水处伴有晶体析出或锈蚀现象,流膏处混凝土松散 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 拱铰部分受损,但功能尚存 |
| 4 | 拱铰受损较严重,有错位、拉开现象,甚至部分压裂,部分丧失功能 |
| 5 | 拱铰严重受损,有错位、拉开现象,混凝土压裂或功能丧失,拱圈出现严重变形 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 拱脚出现水平、竖向位移和转角,位移小于限值 |
| 5 | 拱脚不稳定,出现严重错台、位移或转角,造成结构和桥面变形过大,严重影响结构安全 |
6.2.2 板拱桥、肋拱桥和箱拱桥拱上结构评定指标及分级评定标准:
- 实腹拱的侧墙与主拱圈间脱裂评定标准见表6.2.2-1。
- 侧墙变形评定标准见表6.2.2-2。
- 拱上填料沉陷或开裂评定标准见表6.2.2-3。
- 空腹拱的腹拱、横向联结系变形、错位评定标准见表6.2.2-4。
- 立墙或立柱倾斜评定标准见表6.2.2-5。
- 表面缺陷评定标准见表6.2.2-6。
- 拱上结构裂缝评定标准见表6.2.2-7。
- 拱上填料排水不畅评定标准见表6.1.2-8。
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 个别位置出现脱裂,缝宽较小且不连续 |
| 3 | 侧墙与主拱圈间较大范围出现断裂、脱开,且断裂脱开连续 |
| 4 | 侧墙与主拱圈间大范围出现断裂、脱开,且断裂脱开连续,结构出现变形 |
| 5 | 侧墙与主拱圈间严重脱裂,造成桥面板严重塌落,结构或桥面变形过大 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 侧墙出现鼓肚现象 |
| 4 | 侧墙出现倾斜、外移等变形现象,填料出现轻微沉陷 |
| 5 | 侧墙产生严重倾斜、外移、鼓肚等现象,导致桥面出现塌陷或沉降,变形大于限值或不能正常行车 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 拱上填料出现轻微沉陷或开裂 |
| 3 | 拱上填料出现明显沉陷或开裂,但变形不影响正常行车 |
| 4 | 拱上填料出现严重沉陷或开裂,导致桥面出现塌陷或沉降,变形过大,不能正常行车 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 个别腹拱或横向联结系出现变形、错位,但不影响行车 |
| 4 | 较多腹拱或横向联结系出现变形、错位,影响正常行车 |
| 5 | 腹拱或横向联结系产生严重变形、错位,导致桥面出现严重塌陷或沉降,变形过大,不能正常行车,造成安全隐患 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 个别立墙或立柱出现轻微倾斜 |
| 4 | 较多立墙或立柱出现倾斜,影响正常行车 |
| 5 | 立墙或立柱产生严重倾斜,桥面出现严重塌陷或沉降,变形过大,不能正常行车 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好,无裂缝 | — |
| 2 | 出现蜂窝麻面、剥落、掉角、空洞、孔洞、碳化、腐蚀等现象 | 累计面积≤构件面积的10%,单处面积≤1.0m² |
| 3 | 较大面积出现蜂窝麻面、剥落、掉角、空洞、孔洞等现象;或部分位置出现碳化,局部碳化深度大于混凝土保护层厚度;或混凝土受到腐蚀、冻融,钢筋出现锈蚀或混凝土胀裂 | 累计面积>构件面积的10%且≤构件面积的20%,单处面积>1.0m² |
| 4 | 大面积出现严重空洞、孔洞、剥落、掉角现象;或大部分位置碳化,碳化深度大于混凝土保护层厚度,混凝土表面胶凝料大量松散粉化;或构件腐蚀、冻融,钢筋大量锈蚀或混凝土胀裂 | 累计面积>构件面积的20%,单处面积>1.0m² |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 拱上立柱(立墙)上下端水平裂缝;少量裂缝,缝宽未超限 | 拱上立柱(立墙)上下端水平裂缝:缝长≤立柱直径或立墙截面长的1/8 |
| 盖梁和横系梁裂缝:有少量裂缝,缝宽未超限 | 盖梁和横系梁裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | |
| 腹拱拱顶,拱脚径向裂缝:出现裂缝,缝宽未超限 | 腹拱拱顶,拱脚径向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | |
| 梁板跨中竖向裂缝:少量裂缝,缝宽未超限 | 梁板跨中竖向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | |
| 3 | 拱上立柱(立墙)上下端水平裂缝;较多裂缝,缝宽未超限 | 拱上立柱(立墙)上下端水平裂缝:缝长>立柱直径或立墙截面长的1/8且≤立柱直径或立墙截面长的1/2 |
| 盖梁和横系梁裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 盖梁和横系梁裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2,间距≥20cm | |
| 腹拱拱顶,拱脚径向裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 腹拱拱顶、拱脚径向裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3 | |
| 梁板跨中竖向裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 梁板跨中竖向裂缝:缝长>截面尺寸的1/2且≤截面尺寸的2/3,间距≥20cm | |
| 4 | 拱上立柱(立墙)上下端水平裂缝;大量裂缝,缝宽超限 | 拱上立柱(立墙)上下端水平裂缝:缝长>立柱直径或立墙截面长的1/2 |
| 盖梁和横系梁裂缝:大量裂缝,缝宽超限 | 盖梁和横系梁裂缝:缝长>截面尺寸的1/2,间距<20cm | |
| 腹拱拱顶,拱脚径向裂缝:大量裂缝,缝宽未超限 | 腹拱拱顶、拱脚径向裂缝:缝长>截面尺寸的2/3 | |
| 梁板跨中竖向裂缝:大量裂缝,缝宽超限 | 梁板跨中竖向裂缝:缝长>截面尺寸的2/3,间距<20cm | |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 排水不畅,导致侧墙出现渗水 |
| 3 | 排水不畅,填土聚积水分,导致侧墙出现轻微鼓肚 |
| 4 | 排水不畅,填土聚积大量水份,导致侧墙出现大量渗水,侧墙出现鼓肚、松动 |
6.2.3 双曲拱桥主拱圈评定指标及分级评定标准:
- 主拱同、横向联结系变形评定标准见表6.2.3-1。
- 渗水评定标准见表6.2.3-2。
- 主拱回裂缝评定标准见表6.2.3-3。
- 拱脚位移评定标准见表6.2.1-5。
- 蜂窝、麻面评定标准见表5.1.1-1。
- 剥落、掉角评定标准见表5.1.1-2。
- 空洞、孔洞评定标准见表5.1.1-3。
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 主拱圈无明显变形,或个别横向联结系轻微松动、开裂,或横向联结系出现轻微扭曲变形,拱肋各肋间变形趋于一致 |
| 3 | 边拱肋有轻微横移或外倾,或少部分横向联结拉杆松动、开裂,横向联结系出现明显变形,但强度足够,拱肋变形比较均匀 |
| 4 | 拱圈存在明显的变形,拱顶下挠,变形过大,桥面竖向呈波形,或横向联结系出现明显永久变形,产生损坏,横向稳定性弱,拱波出现较严重的纵向裂缝且裂缝大于限值 |
| 5 | 拱圈出现严重异常变形、开裂、拱顶下沉,变形过大;或受压构件有严重的横向扭曲变形;或横向联结系强度严重不足甚至没有设置,横向联结系产生严重损坏,横向稳定性严重不足,拱肋横桥向变形非常不均匀,拱波出现贯通纵向裂缝且裂缝大于限值,大量横向联结拉杆松动、断裂导致拱肋严重变形,不能正常行车 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 有轻微渗水现象 |
| 3 | 局部拱圈有明显渗水现象 |
| 4 | 多处拱圈有明显渗水现象,渗水处伴有晶体析出或锈蚀现象,流膏处混凝土松散 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好,无裂缝 | — |
| 2 | 横向裂缝:有少量裂缝,缝宽未超限 | 横向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 |
| 拱波和拱肋结合部位的纵向裂缝:出现开裂,缝宽未超限 | 拱波和拱肋结合部位的纵向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | |
| 跨中截面助波接合面的环向裂缝:出现少量开裂,缝宽未超限 | 跨中截面肋波接合面的环向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | |
| 拱波纵向裂缝:结合面开裂或有纵向裂缝,缝宽未超限 | 拱波纵向裂缝:缝长≤结合面长度或跨长的1/8 | |
| 横向联结系构件裂缝:有少量裂缝,缝宽未超限 | 横向联结系构件裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | |
| 3 | 横向裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 横向裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3,间距≥30cm |
| 拱波和拱肋结合部位的纵向裂缝:结合部出现较多纵向裂缝 | 拱波和拱肋结合部位的纵向裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3,缝宽≤0.2cm | |
| 跨中截面肋波接合面的环向裂缝:出现较多环向裂缝,缝宽未超限 | 跨中截面肋波接合面的环向裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2 | |
| 拱波纵向裂缝:较多纵向裂缝 | 拱波纵向裂缝:缝长>结合面长度或跨长的1/8且≤结合面长度或跨长的1/2,缝宽≤0.5cm | |
| 横向联结系构件裂缝:有较多裂缝,缝宽未超限 | 横向联结系构件裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3,间距≥20cm | |
| 4 | 横向裂缝:重点部位缝宽超限 | 横向裂缝:缝长>截面尺寸的2/3,间距<30cm |
| 拱波和拱肋结合部位的纵向裂缝:接合部出现大量裂缝 | 拱波和拱肋结合部位的纵向裂缝:缝长>截面尺寸的2/3,部分缝>0.2mm | |
| 跨中截面肋波接合面的环向裂缝:出现大量环向裂缝,缝宽超限 | 跨中截面肋波接合面的环向裂缝:缝长>截面尺寸的1/2 | |
| 拱波纵向裂缝:出现大量纵向裂缝 | 拱波纵向裂缝:缝长>结合面长或跨长的1/2,缝宽>0.5mm | |
| 横向联结系构件裂缝:大量裂缝,缝宽超限 | 横向联结系构件裂缝:缝长>截面尺寸的2/3,间距<20cm | |
| 5 | 控制截面出现大量结构性裂缝,裂缝大多贯通,且缝宽超限,主梁出现变形 | — |
6.2.4 双曲拱桥拱上结构评定指标及分级评定标准依照板拱桥、肋拱桥、箱拱桥拱上结构相关规定:
6.2.5 刚架拱桥的刚架拱片以及微弯板评定指标及分级评定标准:
- 跨中挠度评定标准见表6.2.5-1。
- 横系梁与拱片联结松动、开裂评定标准见表6.2.5-2。
- 微弯板穿孔、塌陷、露筋评定标准见表6.2.5-3。
- 裂缝评定标准见表6.2.5-4。
- 拱脚位移评定标准见表6.2.1-5。
- 蜂窝、麻面评定标准见表5.1.1-1。
- 剥落、掉角评定标准见表5.1.1-2。
- 空洞、孔洞评定标准见表5.1.1-3。
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | — | — |
| 3 | 跨中下挠,拱轴线偏离 | 跨中最大挠度≤计算跨径的1/1000 |
| 4 | 下挠较严重,拱轴线偏离 | 跨中最大挠度且>计算跨径的1/1000且≤计算跨径的1/800 |
| 5 | 下挠严重,拱圈严重变形、开裂,拱轴线严重偏离,变形随时间发展迅速,影响结构安全 | 跨中最大挠度>计算跨径的1/800 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 个别横系梁与拱片联结松动、开裂 |
| 3 | 横系梁与拱片联结松动、开裂,个别横系梁出现竖向开裂 |
| 4 | 横系梁与拱片联结松动、开裂导致拱片变形、位移大于限值,同时横系梁出现脱落现象。 |
| 5 | 横系梁与拱片联结严重松动、开裂,拱片出现严重变形,位移,甚至导致桥面严重塌陷或沉降 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 微弯板出现极个别露筋、穿孔 |
| 3 | 微弯板出现较多露筋、穿孔现象 |
| 4 | 微弯板出现大量露筋、穿孔,出现少量塌陷现象 |
| 5 | 微弯板严重塌陷,不能正常行车并造成严重安全隐患 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好,无裂缝 | — |
| 2 | 竖向裂缝:有少量裂缝,缝宽未超限 | 竖向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 |
| 微弯板或肋腋板纵向开裂:出现开裂,缝宽未超限 | 微弯板或肋腋板纵向开裂:缝长≤截面尺寸的1/8 | |
| 横向裂缝:有少量裂缝,缝宽未超限 | 横向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | |
| 实腹段、拱腿斜裂缝:有少量裂缝,缝宽未超限 | 实腹段、拱腿斜裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 | |
| 3 | 竖向裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 竖向裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2,间距≥30cm |
| 微弯板或肋腋板纵向开裂:结合部出现较多纵向裂缝,缝宽未超限 | 微弯板或肋腋板纵向开裂:长度>截面尺寸的1/8且≤截面尺寸的1/3 | |
| 横向裂缝:有少量裂缝,缝宽未超限 | 横向裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3,间距≥20cm | |
| 实腹段、拱腿斜裂缝:较多裂缝,缝宽未超限 | 实腹段、拱腿斜裂缝:缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2 | |
| 4 | 竖向裂缝:大量裂缝,缝宽超限 | 竖向裂缝:缝长>截面尺寸的1/2,间距<30cm |
| 微弯板或肋腋板纵向开裂:接合部出现大量裂缝,缝宽超限 | 微弯板或肋腋板纵向开裂:缝长>截面尺寸的1/3 | |
| 横向裂缝:大量裂缝,缝宽超限值 | 横向裂缝:缝长>截面尺寸的2/3,间距<20cm | |
| 实腹段、拱腿斜裂缝:缝宽超限值 | 实腹段、拱腿斜裂缝:缝长>截面尺寸的1/2 | |
| 5 | 控制截面出现大量结构性裂缝,裂缝大多贯通,且缝宽超限,主梁出现变形 | 缝宽>1.0mm,间距<10cm |
6.2.6 刚架拱桥横向联结系评定指标及分级评定标准:
- 混凝土压碎评定标准见表6.2.6-1。
- 连接部钢板锈蚀、断裂评定标准见表6.2.6-2。
- 裂缝评定标准见表6.2.6-3。
- 变形评定标准见表6.2.6-4。
- 蜂窝、麻面评定标准见表5.1.1-1。
- 剥落、掉角评定标准见表5.1.1-2。
- 空洞、孔洞评定标准见表5.1.1-3。
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 混凝土局部裂缝、剥离、掉角 |
| 3 | 混凝土出现酥裂 |
| 4 | 混凝土部分压碎,非关键杆件有失稳隐患 |
| 5 | 关键部位混凝土压碎或杆件失稳,造成桥面板严重塌陷 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 基本完好,极少量钢板锈蚀,无断裂现象 |
| 3 | 较多钢板锈蚀,少部分钢板出现穿孔或断裂 |
| 4 | 大量钢板出现锈蚀、断裂,造成主拱变形 |
| 5 | 大量钢板严重锈蚀、断裂、造成主拱严重变形并产生破坏、影响结构安全 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 无裂缝 | — |
| 2 | 较少裂缝,缝宽未超限 | 缝长≤截面尺寸的1/3,间距>30cm |
| 3 | 较多裂缝,缝宽未超限 | 缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3,间距≥20cm |
| 4 | 大量裂缝,缝宽超限,部分贯通 | 缝长>截面尺寸的2/3,间距<20cm |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 轻微变形,变形小于限值 |
| 4 | 明显永久变形,变形过大,造成拱片出现裂缝 |
| 5 | 明显变形异常,拱片变形过大,产生严重损坏,或者造成桥面板严重塌落 |
6.2.7 桁架拱桥的桁架拱片及微弯板的评定指标及分级评定标准:
- 构件变形评定标准见表6.2.7-1。
- 拱片连接处混凝土断裂评定标准见表6.2.7-2。
- 上弦杆缺陷评定标准见表6.2.7-3。
- 裂缝评定标准见表6.2.7-4。
- 微弯板穿孔、塌陷、露筋评定标准见表6.2.5-3。
- 拱脚位移评定标准见表6.2.1-5。
- 蜂窝、麻面评定标准见表5.1.1-1。
- 剥落、掉角评定标准见表5.1.1-2。
- 空洞、孔洞评定标准见表5.1.1-3。
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 个别次要构件出现弯曲变形,行车稍感振动或摇晃 |
| 4 | 个别主要构件出现异常弯曲变形,行车振动或摇晃明显或有异常音 |
| 5 | 较多主要构件出现严重变形或开裂,显著影响承载力,结构振动或摇晃显著,有不正常移动 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | — |
| 3 | 少量拱片连接处混凝土出现轻微碎裂 |
| 4 | 大量拱片连接处混凝土出现大面积碎裂 |
| 5 | 大量拱片连接处混凝土出现完全碎裂,拱圈严重变形,显著影响承载力 |
| 标度 | 评定指标 |
| 定性描述 | |
| 1 | 完好 |
| 2 | 个别上弦杆出现拉裂现象 |
| 3 | 部分位置上弦杆与行车道板出现脱空现象 |
| 4 | 较多位置上弦杆与行车道板脱空,拱圈或桥面板有变形现象 |
| 5 | 几乎所有位置上弦杆与行车道板脱空,拱圈或桥面板严重变形,甚至桥面板出现严重塌陷 |
| 标度 | 评定指标 | |
| 定性描述 | 定量描述 | |
| 1 | 完好,无裂缝 | — |
| 2 | 竖向裂缝:有少量裂缝,缝宽未超限 | 竖向裂缝:缝长≤截面尺寸的1/3 |
| 纵向开裂:有少量开裂,缝宽未超限 | 纵向开裂:缝长≤截面尺寸的1/3 | |
